Olympische Winterspiele 2022/Skilanglauf – 15 Kilometer (Männer)

Olympische Ringe
Sportart Skilanglauf
Disziplin 15 km Klassisch
Geschlecht Männer
Teilnehmer 99 Athleten aus 50 Ländern
Wettkampfort Nordisches Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu
Wettkampfphase 11. Februar 2022
Siegerzeit 37:54,8 min
Medaillengewinner
Finnland Iivo Niskanen (FIN)
Olympia Alexander Bolschunow (ROC)
Norwegen Johannes Høsflot Klæbo (NOR)
2018 2026
Skilanglaufwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 2022
Qualifikation
Wettbewerb Frauen Männer
Einzel-Sprint Freier Stil Freier Stil
Team-Sprint Klassisch Klassisch
Klassisch 10 km 15 km
Skiathlon 15 km 30 km
Freier Stil 30 km 50 km
Staffel 4 × 5 km 4 × 10 km

Das 15-km-Skilanglaufrennen der Männer in der klassischen Technik bei den Olympischen Winterspielen 2022 wurde am 11. Februar im Nordischen Ski- und Biathlonzentrum Guyangshu ausgetragen.

Ergebnisse

Rang # Athlet Nation Zeit (min) Defizit (min)
1 64 Iivo Niskanen Finnland Finnland 37:54,8
2 70 Alexander Bolschunow Olympia ROC 38:18,0 +0:23,2
3 42 Johannes Høsflot Klæbo Norwegen Norwegen 38:32,3 +0:37,5
4 46 Hans Christer Holund Norwegen Norwegen 38:44,6 +0:49,8
5 68 Alexei Tscherwotkin Olympia ROC 38:51,7 +0:56,9
6 36 Perttu Hyvärinen Finnland Finnland 39:00,2 +1:05,4
7 62 Hugo Lapalus Frankreich Frankreich 39:09,6 +1:14,8
8 39 Jens Burman Schweden Schweden 39:26,8 +1:32,0
9 60 Ilja Semikow Olympia ROC 39:34,7 +1:39,9
10 33 William Poromaa Schweden Schweden 39:42,5 +1:47,7
11 44 Pål Golberg Norwegen Norwegen 39:47,4 +1:52,6
12 38 Maurice Manificat Frankreich Frankreich 39:49,7 +1:54,9
13 66 Iwan Jakimuschkin Olympia ROC 39:52,6 +1:57,8
14 24 Thomas Maloney Westgård Irland Irland 40:01,5 +2:06,7
15 58 Erik Valnes Norwegen Norwegen 40:06,8 +2:12,0
16 50 Jonas Baumann Schweiz Schweiz 40:09,7 +2:14,9
17 48 Lucas Bögl Deutschland Deutschland 40:13,9 +2:19,1
18 56 Francesco De Fabiani Italien Italien 40:16,4 +2:21,6
19 37 Jonas Dobler Deutschland Deutschland 40:21,0 +2:26,2
20 26 Janosch Brugger Deutschland Deutschland 40:24,5 +2:29,7
21 29 Johan Häggström Schweden Schweden 40:30,9 +2:36,1
22 25 Giandomenico Salvadori Italien Italien 40:33,2 +2:38,4
23 15 Mika Vermeulen Osterreich Österreich 40:37,8 +2:43,0
24 31 Irineu Esteve Altimiras Andorra Andorra 40:39,4 +2:44,6
25 23 Witali Puchkalo Kasachstan Kasachstan 40:39,6 +2:44,8
26 35 Calle Halfvarsson Schweden Schweden 40:46,8 +2:52,0
27 16 Dominik Bury Polen Polen 40:48,4 +2:53,6
28 32 Ristomatti Hakola Finnland Finnland 40:49,6 +2:54,8
29 5 Olivier Léveillé Kanada Kanada 40:52,0 +2:57,2
30 20 Paul Constantin Pepene Rumänien Rumänien 40:52,7 +2:57,9
31 10 Adam Fellner Tschechien Tschechien 41:01,0 +3:06,2
32 14 Albert Kuchler Deutschland Deutschland 41:07,1 +3:12,3
33 7 Rémi Drolet Kanada Kanada 41:07,7 +3:12,9
34 22 Paolo Ventura Italien Italien 41:12,2 +3:17,4
35 63 Alvar Johannes Alev Estland Estland 41:12,5 +3:17,7
36 11 Snorri Einarsson Island Island 41:17,6 +3:22,8
37 19 Antoine Cyr Kanada Kanada 41:17,7 +3:22,9
38 27 Scott Patterson Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 41:23,1 +3:28,3
39 21 Imanol Rojo Spanien Spanien 41:24,2 +3:29,4
40 6 Jewgeni Welitschko Kasachstan Kasachstan 41:27,3 +3:32,5
41 4 Shang Jincai China Volksrepublik China 41:29,6 +3:34,8
42 1 Ben Ogden Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 41:29,8 +3:35,0
43 9 Ryō Hirose Japan Japan 41:30,5 +3:35,7
44 40 Dario Cologna Schweiz Schweiz 41:39,9 +3:45,1
45 12 Remi Lindholm Finnland Finnland 41:40,0 +3:45,2
46 52 Andrew Musgrave Vereinigtes Konigreich Großbritannien 41:44,7 +3:49,9
47 49 Liu Rongsheng China Volksrepublik China 41:51,7 +3:56,9
48 34 Gus Schumacher Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 41:53,4 +3:58,6
49 17 Richard Jouve Frankreich Frankreich 41:56,6 +4:01,8
50 54 Michal Novák Tschechien Tschechien 42:06,6 +4:11,8
51 30 Andrew Young Vereinigtes Konigreich Großbritannien 42:24,0 +4:29,2
52 61 Maicol Rastelli Italien Italien 42:25,4 +4:30,6
53 28 Jason Rüesch Schweiz Schweiz 42:29,8 +4:35,0
54 13 Petr Knop Tschechien Tschechien 42:34,4 +4:39,6
55 2 Miha Ličef Slowenien Slowenien 42:43,4 +4:48,6
56 65 Martin Himma Estland Estland 42:44,4 +4:49,6
57 43 Hadesi Badelihan China Volksrepublik China 42:48,1 +4:53,3
58 72 Peter Mlynár Slowakei Slowakei 42:49,9 +4:55,1
59 79 Thibaut De Marre Belgien Belgien 42:56,7 +5:01,9
60 55 Mateusz Haratyk Polen Polen 43:00,3 +5:05,5
61 59 Mikajel Mikajeljan Armenien Armenien 43:09,1 +5:14,3
62 8 Raimo Vīgants Lettland Lettland 43:10,9 +5:16,1
63 73 Ciren Zhandui China Volksrepublik China 43:22,2 +5:27,4
64 67 Raul Mihai Popa Rumänien Rumänien 43:25,3 +5:30,5
65 90 Batmönchiin Atschbadrach Mongolei Mongolei 43:29,9 +5:35,1
66 69 James Clinton Schoonmaker Vereinigte Staaten Vereinigte Staaten 43:31,6 +5:36,8
67 18 Hiroyuki Miyazawa Japan Japan 43:47,5 +5:52,7
68 87 Jahor Schpuntau Belarus Belarus 44:05,2 +6:10,4
69 76 Vili Črv Slowenien Slowenien 44:12,9 +6:18,1
70 77 Henri Roos Estland Estland 44:17,8 +6:23,0
71 74 Miha Šimenc Slowenien Slowenien 44:20,8 +6:26,0
72 81 Seve de Campo Australien Australien 44:21,2 +6:26,4
73 86 Mark Chanloung Thailand Thailand 44:27,0 +6:32,2
74 75 Roberts Slotiņš Lettland Lettland 44:44,8 +6:50,0
75 78 Phillip Bellingham Australien Australien 44:46,8 +6:52,0
76 89 Lars Young Vik Australien Australien 44:50,6 +6:55,8
77 71 Oleksij Krassowskyj Ukraine Ukraine 44:59,8 +7:05,0
78 47 Ruslan Perechoda Ukraine Ukraine 45:05,6 +7:10,8
79 45 Kim Min-woo Korea Sud Südkorea 45:21,6 +7:26,8
80 80 Ádám Kónya Ungarn Ungarn 45:48,9 +7:54,1
81 92 Hugo Hinckfuss Australien Australien 46:05,9 +8:11,1
82 41 Jeong Jong-won Korea Sud Südkorea 46:34,6 +8:39,8
83 82 Tautvydas Strolia Litauen Litauen 46:53,1 +8:58,3
84 96 Danial Saveh Shemshaki Iran Iran 47:26,0 +9:31,2
85 85 Marko Skender Kroatien Kroatien 48:30,8 +10:36,0
86 84 Franco Dal Farra Argentinien Argentinien 48:35,5 +10:40,7
87 53 Strahinja Erić Bosnien und Herzegowina Bosnien und Herzegowina 48:38,3 +10:43,5
88 98 José Cabeça Portugal Portugal 49:12,0 +11:17,2
89 94 Timo Grönlund Bolivien Bolivien 49:27,0 +11:32,2
90 83 Manex Silva Brasilien Brasilien 50:35,1 +12:40,3
91 88 Yonathan Jesús Fernández Chile Chile 50:36,6 +12:41,8
92 91 Elie Tawk Libanon Libanon 51:46,5 +13:51,7
93 93 Aleksandar Grbović Montenegro Montenegro 52:44,9 +14:50,1
94 99 Jonathan Soto Mexiko Mexiko 53:30,0 +15:35,2
95 97 Carlos Quintana Kolumbien Kolumbien 55:41,9 +17:47,1
51 Yusuf Emre Fırat Turkei Türkei DNF
95 Samuel Ikpefan Nigeria Nigeria
3 Jan Pechoušek Tschechien Tschechien DNS
57 Aljaksandr Woranau Belarus Belarus

Ergebnisse in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!