C01CA17
| Strukturformel | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strukturformel ohne Stereochemie | ||||||||||||||||||||||
| Allgemeines | ||||||||||||||||||||||
| Freiname | Midodrin | |||||||||||||||||||||
| Andere Namen |
| |||||||||||||||||||||
| Summenformel | C12H18N2O4 | |||||||||||||||||||||
| Externe Identifikatoren/Datenbanken | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Arzneistoffangaben | ||||||||||||||||||||||
| ATC-Code | ||||||||||||||||||||||
| Wirkstoffklasse | ||||||||||||||||||||||
| Wirkmechanismus |
α1-Adrenozeptor-Agonist | |||||||||||||||||||||
| Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||
| Molare Masse | 254,28 g·mol−1 | |||||||||||||||||||||
| Schmelzpunkt | ||||||||||||||||||||||
| Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Toxikologische Daten | ||||||||||||||||||||||
| Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen (0 °C, 1000 hPa). | ||||||||||||||||||||||
Midodrin ist ein Arzneistoff, der zur Behandlung von hypotonen Kreislaufstörungen (orthostatische Hypotonie) dient.[3][4][5] Es handelt sich dabei um ein Prodrug, dessen Metabolit Desglymidodrin den eigentlichen Wirkstoff darstellt.
Der Arzneistoff wird in Form seines Hydrochlorids angewandt.
Midodrin enthält die Grundstruktur 2-Phenylethylamin, die auch den körpereigenen Neurotransmittern Adrenalin und Noradrenalin zugrunde liegt.[6]
Midodrin enthält ein Stereozentrum und besteht aus zwei Enantiomeren. Hierbei handelt es sich um ein Racemat, also ein 1:1-Gemisch von (R)- und der (S)-Form:[7]
| Enantiomere von Midodrin | |
|---|---|
CAS-Nummer: 133163-25-4 |
CAS-Nummer: 133267-39-7 |

Durch Amidspaltung (Deglycinierung) entsteht im Organismus aus der Vorstufe Midodrin die aktive Substanz Desglymidodrin. Diese kann die Blut-Hirn-Schranke nur schwer überwinden. Desglymidodrin ist ein Agonist an α1-Adrenozeptoren (direktes Sympathomimetikum) und bewirkt eine Erhöhung des Tonus der arteriellen und venösen Gefäßmuskulatur und steigert dadurch den Blutdruck (Vasokonstriktion).
Gutron (D, A, CH)
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.