Marogong ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Lanao del Sur. Sie hat 21.319 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
| Municipality of Marogong | ||
| Lage von Marogong in der Provinz Lanao del Sur | ||
|---|---|---|
| Basisdaten | ||
| Region: | Autonomous Region in Muslim Mindanao | |
| Provinz: | Lanao del Sur | |
| Barangays: | 24 | |
| Distrikt: | 2. Distrikt von Lanao del Sur | |
| PSGC: | 153631000 | |
| Einkommensklasse: | 4. Einkommensklasse | |
| Haushalte: | 2209 Zensus 1. Mai 2000
| |
| Einwohnerzahl: | 21.319 Zensus 1. August 2015
| |
| Koordinaten: | 7° 40′ N, 124° 9′ O | |
| Postleitzahl: | 9303 | |
| Bürgermeister: | Amron Tampugao Maruhom | |
| Geographische Lage auf den Philippinen | ||
Marogong ist eine philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Lanao del Sur. Sie hat 21.319 Einwohner (Zensus 1. August 2015).
Marogong ist politisch in 24 Baranggays unterteilt:
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.