Campeonato Sudamericano 1939/Kader

Dieser Artikel enthält die Kader der fünf Nationalmannschaften Chile, Ecuador, Paraguay, Peru und Uruguay bei dem Campeonato Sudamericano 1939 in Peru. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Campeonato Sudamericano 1939/Spiele.

Chile

Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor
Torwart Augusto Lobos Chile Morning 10. Juli 1912 26 2 2 0 1 0
Torwart Eduardo Simian Chile Universidad Chile 16. Nov. 1915 23 3 2 1 0 0
Abwehr Jorge Córdova Chile Magallanes 5. Apr. 1913 25 4 4 0 0 0
Abwehr Ascanio Cortés Chile Audax Italiano 5. Juli 1914 24 3 3 0 0 0
Abwehr Guillermo Rivero Chile Audax Italiano 10. Feb. 1902 36 3 3 0 1 0
Abwehr Humberto Roa Chile Audax Italiano 21. Feb. 1912 26 1 1 0 0 0
Mittelfeld Voltaire Carvajal Chile Unión Española 11. Feb. 1917 21 2 2 0 0 0
Mittelfeld Julio Córdova Chile Magallanes 7. Feb. 1911 27 3 2 1 0 0
Mittelfeld Felipe Mediavilla Chile Unión Española 3. Juni 1913 25 2 1 1 0 0
Mittelfeld Juan Montero Chile Colo-Colo 2 2 0 0 0
Mittelfeld Luis Ponce Chile Magallanes 6. Juni 1910 28 4 4 0 1 0
Sturm José Avendaño Chile Magallanes 8. Feb. 1912 26 3 3 0 1 2
Sturm Alfonso Domínguez Chile Unión Española 18. Dez. 1916 22 3 2 1 0 1
Sturm Roberto Luco Chile Colo-Colo 9. Jan. 1907 32 3 1 2 0 1
Sturm Raúl Muñoz Chile Magallanes 28. Apr. 1919 19 2 2 0 0 1
Sturm Gustavo Pizarro Chile Badminton 24. Apr. 1916 22 3 3 0 0 0
Sturm Enrique Sorrel Chile Colo-Colo 2. Apr. 1912 26 4 4 0 1 2
Sturm Raúl Toro Chile Wanderers 21. Feb. 1911 27 3 3 0 1 1

Trainer: Uruguayer Pedro Mazullo

Ecuador

Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor
Torwart Francisco Martínez 1 1 0 0 0
Torwart Humberto Vásquez 3 3 0 0 0
Abwehr Luis Hungría 1 1 0 0 0
Abwehr Eloy Ronquillo Ecuador Panamá 4 4 0 0 0
Mittelfeld Luis Arias 2 2 0 1 0
Mittelfeld Jorge Laurido 1 1 0 0 0
Mittelfeld José Merino 2 2 0 0 0
Mittelfeld José Peralta 4 3 1 1 0
Mittelfeld José Vasconez 4 3 1 0 0
Mittelfeld Arturo Zambrano 2 1 1 1 0
Sturm Marino Alcívar 4 2 2 1 2
Sturm Manuel Arenas 10. Apr. 1912 26 3 3 0 1 2
Sturm Fonfredes Bohórquez 1 0 1 0 0
Sturm Ernesto Cevallos 4 4 0 0 0
Sturm Leónidas Elizalde 1 1 0 0 0
Sturm César Augusto Freire 3 3 0 0 0
Sturm Enrique Herrera 3 3 0 1 0
Sturm Alfonso Suárez Rizzo 4 3 1 0 0
Sturm Ramón Unamuno Ecuador Panamá 4. Feb. 1907 31 1 1 0 1 0
? Aurelio Lavayen 0 0 0 0 0
? Jorge Naranjo 0 0 0 0 0

Trainer: Ecuador Ramón Unamuno

Paraguay

Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor
Torwart Víctor Encina 1 1 0 0 0
Torwart Manuel González 3 3 0 0 0
Abwehr Antonio Invernizzi 4 4 0 0 0
Abwehr Juan Félix Lezcano 4 3 1 0 0
Abwehr Lorenzo Velloso Paraguay 1842 Nacional 1 1 0 1 0
Mittelfeld Diego Ayala Paraguay 1842 Libertad 4 4 0 0 0
Mittelfeld José Ibáñez 4 4 0 0 0
Mittelfeld Miguel Ortega Paraguay 1842 Libertad 5. Juli 1917 21 4 4 0 0 0
Sturm Ricardo Aquino 4 4 0 0 1
Sturm Eustaquio Bareiro 1 0 1 0 1
Sturm Marcial Barrios 26. Juni 1919 19 4 4 0 1 3
Sturm Tiberio Godoy Paraguay 1842 Olimpia 4 4 0 0 3
Sturm Eduardo Mingo 4 4 0 0 1
Sturm Raúl Núñez Velloso 0 0 0 0 0
Sturm Jacinto Villalba 19. Sep. 1914 24 0 0 0 0 0
? Fidelino Etcheverry 0 0 0 0 0
? Ferreira 0 0 0 0 0
? Milciades Benítez 0 0 0 0 0
? Gabino Morín 0 0 0 0 0
? E. Romero 0 0 0 0 0

Trainer: Paraguay 1842 Manuel Fleitas Solich

Peru

Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor
Torwart Juan Honores Peru Universitario 23. Juli 1911 27 4 4 0 0 0
Torwart Juan Valdivieso Peru Alianza Lima 6. Mai 1910 28 0 0 0 0 0
Abwehr Raúl Chappell Peru Sport Boys 29. Juli 1918 20 3 3 0 0 0
Abwehr Arturo Fernández Peru Universitario 3. Feb. 1906 32 4 4 0 0 0
Abwehr Rafael León Peru Atlético Chalaco 1919 0 0 0 0 0
Abwehr Enrique Perales Peru Universitario 18. Jan. 1914 24 2 2 0 0 0
Abwehr Juan Quispe Peru Alianza Lima 18. Juli 1914 24 2 1 1 0 0
Mittelfeld Teodoro Alcalde Peru Sport Boys 20. Sep. 1913 25 4 3 1 1 0
Mittelfeld Segundo Castillo Peru Sport Boys 17. Juli 1913 25 3 3 0 0 0
Mittelfeld Feder Larios Peru Alfonso Ugarte 0 0 0 0 0
Mittelfeld Jorge Parró Peru Deportivo 0 0 0 0 0
Mittelfeld Pablo Pasache Peru Deportivo 1. Feb. 1915 23 3 3 0 0 0
Mittelfeld Carlos Tovar Peru Universitario 2. Apr. 1914 24 4 4 0 0 0
Sturm Jorge Alcalde Argentinien River Plate 5. Dez. 1911 27 4 4 0 0 5
Sturm Alberto Baldovino Peru Sport Boys 13. Apr. 1917 21 0 0 0 0 0
Sturm Víctor Bielich Peru Deportivo 7. Aug. 1916 22 3 3 0 1 1
Sturm Teodoro Fernández Peru Universitario 20. Mai 1913 25 4 4 0 0 7
Sturm Pedro Ibáñez Peru Sport Boys 29. Mai 1912 26 2 1 1 1 0
Sturm Adelfo Magallanes Peru Alianza Lima 29. Aug. 1910 28 2 1 1 1 0
Sturm Arturo Paredes Peru Sport Boys 6. Okt. 1913 25 4 4 0 0 0
Sturm Pedro Reyes Peru Ciclista 0 0 0 0 0
Sturm César Socarraz Peru Universitario 4. Nov. 1919 19 0 0 0 0 0

Trainer: Engländer Jack Greenwell

Uruguay

Position Name Verein Geburtsdatum Alter Anzahl der Spiele Startelf Eingewechselt Ausgewechselt Tor
Torwart Horacio Granero Uruguay Español 23. Jan. 1916 22 4 4 0 0 0
Torwart Aníbal Paz Uruguay Bella Vista 21. Mai 1917 21 0 0 0 0 0
Abwehr Ernesto Mascheroni Uruguay Peñarol 21. Nov. 1907 31 4 4 0 0 0
Abwehr Manuel Sanguinetti Uruguay River Plate 22. März 1917 21 4 4 0 2 0
Abwehr Félix Zaccour Uruguay Sud América 6. Nov. 1908 30 2 0 2 0 0
Abwehr Erebo Zunino Uruguay Peñarol 4 4 0 0 0
Mittelfeld Eugenio Galvalisi Uruguay Wanderers 15. Nov. 1915 23 4 4 0 1 0
Mittelfeld Abdón Reyes Uruguay Sud América 2 1 1 1 0
Mittelfeld Obdulio Varela Uruguay Wanderers 20. Sep. 1917 21 2 0 2 0 0
Mittelfeld General Viana Uruguay Español 3. Dez. 1913 25 3 3 0 1 0
Sturm Adelaido Camaití Uruguay Peñarol 4 3 1 0 1
Sturm Aníbal Ciocca Uruguay Nacional 23. Juli 1915 23 4 4 0 2 0
Sturm Oscar Chirimini Uruguay River Plate 28. März 1917 21 2 0 2 0 1
Sturm Roberto Fager Uruguay Wanderers 2 0 2 0 0
Sturm Pedro Lago Uruguay Peñarol 1911 4 4 0 2 3
Sturm Roberto Porta Uruguay Nacional 7. Juni 1913 25 4 4 0 0 3
Sturm Plácido Rodríguez Uruguay Rampla 1 1 0 0 0
Sturm Severino Varela Uruguay Peñarol 14. Sep. 1913 25 4 4 0 1 5

Trainer: Uruguay Alberto Suppici

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!