Team Friis er et dansk cykelhold for kvinder, som fra 2021 kører som et DCU Elite Team. Holdet blev oprettet på baggrund af Arbejdernes Bicycle Club Københav
| Team Friis | |||
|---|---|---|---|
Logo fra 2021-2022 | |||
| Holdinfomation | |||
| Hovedkvarter | København, Danmark | ||
| Grundlagt | 1. januar 2021 | ||
| Disciplin | Landevej | ||
| Status | DCU Elite Team (2021–) | ||
| Cykler | Trek | ||
| Sponsorer | Friis Rengøring (fra 2025) Interklima (2023-2024) | ||
| Ledelse | |||
| Moderklubber | Amager Cykle Ring (fra 2024), Arbejdernes Bicycle Club København (fra 2021) | ||
| Teammanager | Lasse Buur Brandt Heisel (fra 2023) | ||
| Sportsdirektør | Niels Munk, Glenn Bak | ||
| Holdnavne | |||
| |||
| Eksterne henvisninger | |||
| Officielt websted | |||
| Del af Portal:Cykling | |||
Team Friis er et dansk cykelhold for kvinder, som fra 2021 kører som et DCU Elite Team. Holdet blev oprettet på baggrund af Arbejdernes Bicycle Club Københavns kvindeafdeling “Seje Sild Cykler”.[1][2][3][4]
Fra starten af 2024-sæsonen blev holdet fusioneret med ACR Women Elite, og Amager Cykle Ring blev derefter den anden moderklub for holdet.[5]
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 16. februar 1998 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 6. marts 2006 | Team Rytger Carl Ras (2024) | ||
| 17. december 2005 | Holbæk Cykelsport (2025) | ||
| 6. juli 1991 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 12. oktober 2004 | Holbæk Cykelsport (2024) | ||
| 1. april 1997 | ACR Women Elite (2023) | ||
| 9. april 2001 | Uno-X Mobility (2024) | ||
| 8. december 1995 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 29. september 2000 | Team SCC Women Elite (2025) | ||
| 13. februar 2001 | ACR Women Elite (2023) | ||
| 28. januar 2000 | Arbejdernes Bicycle Club København (2023) | ||
| 7. juni 2005 | |||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
note: Marita Jensen, karrierestop
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 28. mar. | DCU licensløb | ||||
| 2. apr. | DCU licensløb | ||||
| 4. apr. | DCU licensløb | ||||
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 16. februar 1998 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 12. oktober 2004 | Holbæk Cykelsport (2024) | ||
| 1. april 1997 | ACR Women Elite (2023) | ||
| 6. marts 2006 | Team Rytger Carl Ras (2024) | ||
| 9. november 1997 | Aarhus Studenternes Cykelklub (2021) | ||
| 13. februar 2001 | ACR Women Elite (2023) | ||
| 28. januar 2000 | Arbejdernes Bicycle Club København (2023) | ||
| 23. oktober 1993 | Ordrup Cycle Club (2021) | ||
| 8. december 1995 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 6. juli 1991 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 17. december 2005 | Holbæk Cykelsport (2025) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 29. mar. | DCU licensløb | ||||
| 5. apr. | DCU licensløb | ||||
| 19. apr. | DCU licensløb | ||||
| 20. apr. | DCU licensløb | ||||
| 21. apr. | DCU licensløb | ||||
| 21. apr. | DCU licensløb | ||||
| 4. maj | 2.2 | ||||
| 14. jun. | DCU licensløb | ||||
| 14. sep. | DCU licensløb | ||||
| 21. sep. | DCU licensløb | ||||
| 21. sep. | DCU licensløb | ||||
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 1993 | Ordrup Cycle Club (2021) | ||
| 23. maj 1991 | ACR Women Elite (2023) | ||
| 28. januar 2000 | Arbejdernes Bicycle Club København (2023) | ||
| 9. november 1997 | Aarhus Studenternes Cykelklub (2021) | ||
| 8. december 1995 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 13. februar 2001 | ACR Women Elite (2023) | ||
| 16. februar 1998 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 1. april 1997 | ACR Women Elite (2023) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. apr. | DCU licensløb | ||||
| 6. apr. | DCU licensløb | ||||
| 16. jun. | DCU licensløb | ||||
| 8. sep. | DCU licensløb | ||||
| 6. okt. | DCU licensløb | ||||
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 23. oktober 1993 | Ordrup Cycle Club (2021) | ||
| 6. juli 1991 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 9. november 1997 | Aarhus Studenternes Cykelklub (2021) | ||
| 21. juni 1989 | Ordrup Cycle Club (2021) | ||
| 8. december 1995 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 9. februar 1995 | Ordrup Cycle Club (2021) | ||
| 16. februar 1998 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. apr. | DCU licensløb | ||||
| 10. apr. | DCU licensløb | ||||
| 18. jun. | DCU licensløb | ||||
| 10. sep. | DCU licensløb | ||||
| 1. okt. | DCU licensløb | ||||
| 1. okt. | DCU licensløb | ||||
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 4. marts 1998 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 18. december 1991 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 6. juli 1991 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 9. november 1997 | Aarhus Studenternes Cykelklub (2021) | ||
| 8. december 1995 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 16. februar 1998 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 23. oktober 1993 | Ordrup Cycle Club (2021) | ||
| 9. februar 1995 | Ordrup Cycle Club (2021) | ||
| 21. juni 1989 | Ordrup Cycle Club (2021) | ||
| 9. juli 1999 | |||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
| Rytter | Fødselsdag | Seneste hold | |
|---|---|---|---|
| 4. marts 1998 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 18. december 1991 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 6. juli 1991 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 22. september 2000 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 8. december 1995 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 19. april 1967 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 16. februar 1998 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| 28. april 1965 | Arbejdernes Bicykle Club (2020) | ||
| Kilde: ProCyclingStats | |||
| Dato | Løb | Klasse | Vinder | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 18. apr. | |||||
| 12. jun. | |||||
| 3. okt. | |||||
| 3. okt. | |||||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.