Licata
| Licata | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | Sicilien | ||||
| provins | Agrigento | ||||
| Postnr. | 92027 | ||||
| Telefonkode | 0922 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | AG | ||||
| UN/LOCODE | ITLIC | ||||
| Demografi | |||||
| 34.287 (2023) | |||||
| - Areal | 180 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 191 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 8 m | ||||
| Hjemmeside | comune.licata.ag.it | ||||
| Oversigtskort | |||||
Licatas beliggenhed i Italien 37°06′30″N 13°56′49″Ø / 37.1083°N 13.9469°Ø | |||||
Licata er en italiensk by (og kommune) i regionen Sicilien i Italien, med omkring 34.287(2023) indbyggere.
| Spire Denne artikel om italiensk geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.