Khorol
| Khorol Хорол | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Oblast | |||||
| Rajon | |||||
| Hromada | Khorol byhromada | ||||
| Postnr. | 37800 | ||||
| Telefonkode | 5362 | ||||
| Demografi | |||||
| 12.720 (2021) | |||||
| - Areal | 13,9 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 912 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 80 m | ||||
| Hjemmeside | horol.com.ua | ||||
| Oversigtskort | |||||
Khorols beliggenhed i Ukraine 49°47′03″N 33°15′32″Ø / 49.784031°N 33.258861°Ø | |||||
Khorols beliggenhed i Poltava oblast | |||||
Khorol (ukrainsk: Хоро́л, ukrainsk udtale: [xoˈrɔɫ]) er en by i Poltava oblast i det centrale Ukraine. Byen har 12.720 (2021) indbyggere. Den var indtil 2020 det administrative centrum for Khorol rajon og ligger nu i Lubny rajon.
Bemærkelsesværdige personer fra Khorol omfatter Ben-Zion Dinur og Aryeh Dvoretzky.
Byen er opkaldt efter floden Khorol, som den ligger ved.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.