3.0 er et studiealbum fra den danske percussionduo Safri Duo. Det blev udgivet den 29. september 2003 og modtog to ud af seks stjerner i musikmagasinet GAFFA.
| 3.0 | ||
|---|---|---|
| Studiealbum af Safri Duo | ||
| Indspillet | 2002-2003 | |
| Udgivet | 29. september 2003 (3.0) 20. september 2004 (3.5) | |
| Genre | Trance, pop | |
| Spor | 10 | |
| Udgiver | Universal | |
| Producer | Safri Duo, Michael Parsberg | |
| Professionelle anmeldelser | ||
| Safri Duo-kronologi | ||
| ||
| Singler fra 3.0 | ||
|
||
| Singler fra 3.5 | ||
|
||
3.0 er et studiealbum fra den danske percussionduo Safri Duo. Det blev udgivet den 29. september 2003 og modtog to ud af seks stjerner i musikmagasinet GAFFA.[1]
Førstesinglen "Fallin' High" blev nummer ét på den danske hitliste.[2] "All the People in the World" nåede #19 i Sverige.[3] Albummet toppede som #2 i Danmark og nåede #74 i Schweiz.[4] Det solgte platin i Danmark,[5] og på verdensplan blev der solgt en halv million eksemplarer.[6] Albummet blev genudgivet den 20. september 2004 som et dobbelt-album under titlen 3.5, med tre nye numre og en ekstra CD med remix-udgaver.
| CD1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Sangskriver(e) | Længde | ||||||
| 1. | "Rise (Leave Me Alone)" (featuring Clark Anderson) | Morten Friis, Uffe Savery, Michael Parsberg, Søren Rasted, Andrea Martin | 3:52 | ||||||
| 2. | "Ritmo de la Noche" (featuring Clark Anderson) | Alex Christensen, Bela Lagonda, Alberto Hauss, Adrienne Anderson, Harry Castioni, Jeff Wycombe | 3:03 | ||||||
| 3. | "All the People in the World" (featuring Clark Anderson) | Remee, Friis, Savery, Parsberg | 3:42 | ||||||
| 4. | "Amazonas" | Friis, Savery, Parsberg | 6:17 | ||||||
| 5. | "Fallin' High" | Klas Wahl, George Nakas, Francis Weyer, Douglas Lucas, Friis, Savery, Parsberg | 5:59 | ||||||
| 6. | "The Moonwalker" | Friis, Savery, Parsberg | 5:10 | ||||||
| 7. | "Marimba Dreams" | Friis, Savery | 2:28 | ||||||
| 8. | "Agogo Mosse" (featuring Clark Anderson) | Lucas, Clark Anderson, Friis, Savery, Parsberg | 4:32 | ||||||
| 9. | "Laarbasses" (featuring Clark Anderson) | Anderson, Friis, Savery, Parsberg | 5:14 | ||||||
| 10. | "Bombay Vice" | Friis, Savery, Parsberg | 4:52 | ||||||
| 11. | "Prelude" | Friis, Savery, Parsberg | 6:13 | ||||||
| 12. | "Knock on Wood" (featuring Clark Anderson) | Eddie Floyd, Steve Cropper | 4:09 | ||||||
| CD2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Titel | Længde | |||||||
| 1. | "A Visit from the Zoo" (Safri Duo Medley) | 9:48 | |||||||
| 2. | "Ritmo de la Noche" (featuring Clark Anderson) (extended version) | 6:14 | |||||||
| 3. | "Rise (Leave Me Alone)" (featuring Clark Anderson) (extended version) | 5:53 | |||||||
| 4. | "Rise (Leave Me Alone)" (featuring Clark Anderson) (ATN remix) | 7:00 | |||||||
| 5. | "Rise (Leave Me Alone)" (featuring Clark Anderson) (Airbase Damage remake) | 9:53 | |||||||
| 6. | "All The People in the World" (featuring Clark Anderson) (Copenhagen Clubbers remix) | 7:21 | |||||||
| 7. | "All The People in the World" (featuring Clark Anderson) (F&W remix) | 7:40 | |||||||
| 8. | "Fallin' High" (Artificial Funk remix) | 8:55 | |||||||
| 9. | "Fallin' High" (Steve Murano remix) | 8:12 | |||||||
| 10. | "Fallin' High (Groove Electronic Remix)" (Steve Murano remix) | 5:53 | |||||||
| Spire Denne artikel om et musikalbum er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.