Trydydd albwm stiwdio gan y gantores Ashlee Simpson ydy Bittersweet World, a ryddhawyd yn yr Unol Daleithiau ar Ebrill 22, 2008.[1][2] Gweithiod
| Bittersweet World | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Albwm stiwdio gan Ashlee Simpson | |||||
| Rhyddhawyd | 19 Ebrill 2008 (gweler hanes rhyddhad) | ||||
| Recordiwyd | 2007-2008 | ||||
| Genre | Pop roc, Dawns | ||||
| Hyd | 40:02 | ||||
| Label | Geffen Records | ||||
| Cynhyrchydd | Ashlee Simpson, Joe Simpson, Timbaland, King Logan, Jerome Harmon, Chad Hugo, Kenna, Jack Joseph Puig, Karl Berringer, Nicholas Strunk | ||||
| Cronoleg Ashlee Simpson | |||||
|
|||||
| Senglau Bittersweet World | |||||
| |||||
Trydydd albwm stiwdio gan y gantores Ashlee Simpson ydy Bittersweet World, a ryddhawyd yn yr Unol Daleithiau ar Ebrill 22, 2008.[1][2] Gweithiodd Simpson gyda Timbaland, Chad Hugo, a Kenna ar yr albwm.[3] Disgrifiodd Simpson yr albwm fel "fun party album" gyda ochr "silly and quirky"[4] a dylanwad cerddoriaeth y 1980au.
| Rhif trac | Teitl | Ysgrifennwr(wyr) | Cynhyrchydd(wyr) | Hyd |
|---|---|---|---|---|
| 1. | "Outta My Head (Ay Ya Ya)" | Ashlee Simpson, King Logan, Jerome Harmon, Santi White, Kenna | Timbaland, King Logan, Jerome Harmon | 3:37 |
| 2. | "Boys" | Ashlee Simpson, Chad Hugo, Kenna, Jim Beanz | Chad Hugo, Kenna | 3:31 |
| 3. | "Rule Breaker" | Ashlee Simpson, King Logan, Jerome Harmon, Jim Beanz | Timbaland, King Logan, Jerome Harmon, Sex Kittens | 3:20 |
| 4. | "No Time for Tears" | Ashlee Simpson, Chad Hugo, Kenna | Chad Hugo, Kenna, Nicholas Strunk | 3:36 |
| 5. | "Little Miss Obsessive" (gyda Tom Higgenson) | Ashlee Simpson, Jim Beanz, Victor Valentine, Karl Berringer | Jack Joseph Puig, Karl Berringer | 3:41 |
| 6. | "Ragdoll" | Ashlee Simpson, King Logan, Jerome Harmon, Santi White, Jim Beanz | Timbaland, King Logan, Jerome Harmon | 3:34 |
| 7. | "Bittersweet World" | Ashlee Simpson, King Logan, Jerome Harmon, Kenna | Timbaland, King Logan, Jerome Harmon | 4:10 |
| 8. | "What I've Become" | Ashlee Simpson, Kenna, King Logan, Jerome Harmon, Jim Beanz | Timbaland, King Logan, Jerome Harmon | 3:51 |
| 9. | "Hot Stuff" | Ashlee Simpson, Kenna, Chad Hugo | Chad Hugo, Kenna | 3:13 |
| 10. | "Murder" (gyda Izza Kizza) | Ashlee Simpson, King Logan, Jerome Harmon, Jim Beanz | Timbaland, King Logan, Jerome Harmon | 4:02 |
| 11. | "Never Dream Alone" | Ashlee Simpson, Kenna | Ashlee Simpson, Kenna | 3:18 |
Débutodd Bittersweet World fel rhif pedwar yn y siart UD, yn gwerthu tua 47,000 copi yn ei hwythnos gyntaf.[7] Roedd hyn début gwannach na Autobiography (398,000 copi)[8] ac I Am Me (220,000 copi),[9] sy wedi albymau rhif un.[7] Mae'r albwm wedi gwerthu mwy na 1 miliwn copi'n fyd-eang.
| Siart (2008) | Lleoliad brig |
|---|---|
| Yr Almaen | 88 |
| Awstralia | 41 |
| Awstria | 55 |
| DU | 57 |
| Iwerddon | 16 |
| UD | 4 |
| Region | Date |
|---|---|
| Awstralia[10] | Ebrill 19, 2008 |
| Canada[11] | Ebrill 22, 2008 |
| Seland Newydd | |
| Singapôr | |
| Unol Daleithiau[12] | |
| Brasil[13] | Mai 14, 2008 |
| Mecsico[14] | Mai 20, 2008 |
| Yr Almaen[15] | Mai 23, 2008 |
| Deyrnas Unedig[16] | Mai 26, 2008 |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.