Wesley Alain Bernard Saïd (* 19. dubna 1995) je francouzský profesionální fotbalista, který k únoru 2026 hraje na pozici křídelníka za klub RC Lens.
| Wesley Saïd | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osobní informace | |||||||
| Celé jméno | Wesley Alain Bernard Saïd | ||||||
| Datum narození | 19. dubna 1995 (31 let) | ||||||
| Místo narození | Noisy-le-Grand, | ||||||
| Výška | 1,71 m | ||||||
| Klubové informace | |||||||
| Současný klub | |||||||
| Číslo dresu | 22 | ||||||
| Pozice | Křídelník | ||||||
| Mládežnické kluby | |||||||
| |||||||
| Profesionální kluby | |||||||
| |||||||
| Reprezentace | |||||||
| |||||||
| Další informace | |||||||
| Povolání | fotbalista | ||||||
| → Šipka znamená hostování hráče v daném klubu. | |||||||
| Některá data mohou pocházet z datové položky. | |||||||
Wesley Alain Bernard Saïd (* 19. dubna 1995) je francouzský profesionální fotbalista, který k únoru 2026 hraje na pozici křídelníka za klub RC Lens.
Saïd se narodil v Noisy-le-Grand a je mládežnickým odchovancem Rennes. Svůj debut v Ligue 1 si odbyl 31. srpna 2013 při bezbrankové remíze s Lille v Roazhon Parku, když nastoupil v základní jedenáctce a po 73 minutách ho vystřídal Jonathan Pitroipa.[1]
Pro sezónu 2014/15 v poslední den přestupního období byl zapůjčen do Lavalu.[2]
Saïd byl na sezónu 2015/16 zapůjčen do Dijonu hrajícího Ligue 2.[3]
V červenci 2017 podepsal Saïd čtyřletou smlouvu s Dijonem. Přestupová částka zaplacená Rennes byla ve výši 1,5 milionu eur + dalších 500 000 eur v bonusech a 20% podíl z budoucího prodeje.[4][5]
Dne 3. srpna 2019 klub Toulouse FC oznámil podpis čtyřleté smlouvy se Saïdem.[6]
Dne 22. června 2021 podepsal Saïd čtyřletou smlouvu s klubem RC Lens v Ligue 1.[7] Dne 17. ledna 2023 prodloužil svou smlouvu s Lens do roku 2026.[8]
Saïd se narodil ve Francii otci z Réunionu (komorského původu) a matce z Mauriciu.[9][10]
| Klub | Sezóna | Liga | Národní pohár | Ligový pohár | Kontinentální | Ostatní | Celkově | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soutěž | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | Zápasy | Góly | ||
| Rennes B | 2012/13 | Championnat National 3 | 15 | 5 | — | — | — | — | 15 | 5 | ||||
| 2013/14 | 11 | 5 | — | — | — | — | 11 | 5 | ||||||
| Celkově | 26 | 10 | — | — | — | — | 26 | 10 | ||||||
| Rennes | 2013/14 | Ligue 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | — | — | 9 | 0 | ||
| 2015/16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 1 | 0 | ||||
| 2016/17 | 25 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | — | — | 29 | 6 | ||||
| Celkově | 32 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 | — | — | 39 | 6 | ||||
| Laval B (hostování) | 2014/15 | Championnat National 3 | 1 | 1 | — | — | — | — | 1 | 1 | ||||
| Laval (hostování) | 2014/15 | Ligue 2 | 30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | — | — | 33 | 5 | ||
| Dijon (hostování) | 2015/16 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 10 | 1 | |||
| Dijon B (hostování) | 2015/16 | Championnat National 3 | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||
| Dijon | 2017/18 | Ligue 1 | 29 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 31 | 9 | ||
| 2018/19 | 34 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | — | 2 | 1 | 42 | 8 | |||
| Celkově | 63 | 13 | 5 | 1 | 3 | 2 | — | 2 | 1 | 73 | 17 | |||
| Toulouse | 2019/20 | Ligue 1 | 23 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 24 | 2 | ||
| 2020/21 | Ligue 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| Celkově | 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 25 | 2 | |||
| Lens | 2021/22 | Ligue 1 | 21 | 5 | 2 | 1 | — | — | — | 23 | 6 | |||
| 2022/23 | 21 | 5 | 1 | 1 | — | — | — | 22 | 6 | |||||
| 2023/24 | 26 | 7 | 1 | 0 | — | 5 | 0 | — | 32 | 7 | ||||
| 2024/25 | 24 | 3 | 0 | 0 | — | 2 | 1 | — | 26 | 4 | ||||
| 2025/26 | 21 | 8 | 3 | 0 | — | — | — | 24 | 8 | |||||
| Celkově | 113 | 28 | 7 | 2 | — | 7 | 1 | — | 126 | 31 | ||||
| Celkově v kariéře | 298 | 63 | 18 | 5 | 10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 1 | 338 | 73 | ||
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Wesley Saïd na anglické Wikipedii.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.