Saně na Zimních olympijských hrách 2018 – dvojice muži

Saně
na Zimních olympijských hrách 2018
Dvojice muži
Základní údaje
PořadatelMezinárodní sáňkařská federace
Mezinárodní olympijský výbor
DějištěAlpensia Sliding Centre
Datum14. února 2018
Startujícíxx mužů z xx zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Tobias Wendl a Tobias Arlt (GER)
Stříbrná olympijská medaile  Peter Penz a Georg Fischler (AUT)
Bronzová olympijská medaile  Toni Eggert a Sascha Benecken (GER)
Soutěže
jednotlivci muži ženy
dvojice muži
družstva smíšená

<< 2014 seznam medailistů 2022 >>

Závody na saních dvojic mužů na Zimních olympijských hrách 2018 proběhly 14. února 2018 na dráze sáňkařského centra Alpensia Sliding Centre.

Výsledky

P Jméno 1. jízda P1 2 jízdy Odstup
Zlatá medaile 3  Tobias Wendl a Tobias Arlt (GER) 45,820 1. 1:31,697
Stříbrná medaile 5  Peter Penz a Georg Fischler (AUT) 45,891 2. 1:31,785 +0,088
Bronzová medaile 4  Toni Eggert a Sascha Benecken (GER) 45,931 3. 1:31,987 +0,290
4. 12  Thomas Steu a Lorenz Koller (AUT) 46,172 5. 1:32,284 +0,587
5. 9  Tristan Walker a Justin Snith (CAN) 46,134 4. 1:32,369 +0,672
6. 2  Andris Šics a Juris Šics (LAT) 46,336 9. 1:32,442 +0,745
7. 11  Ivan Nagler a Fabian Malleier (ITA) 46,320 8. 1:32,563 +0,866
8. 16  Justin Krewson a Andrew Sherk (USA) 46,310 7. 1:32,652 +0,955
9. 18  Pak Čin-jong a Čo Čong-mjung (KOR) 46,396 10. 1:32,672 +0,975
10. 8  Matthew Mortensen a Jayson Terdiman (USA) 46,244 6. 1:32,687 +0,990
11. 1  Alexandr Děnisev a Vladislav Antonov (OAR) 46,437 11. 1:32,781 +1,084
12. 7  Wojciech Chmielewski a Jakub Kowalewski (POL) 46,609 13. 1:33,087 +1,390
13. 14  Lukáš Brož a Antonín Brož (CZE) 46,570 12. 1:33,152 +1,455
14. 6  Oskars Gudramovičs a Pēteris Kalniņš (LAT) 46,890 17. 1:33,207 +1,510
15. 10  Ludwig Rieder a Patrick Rastner (ITA) 46,709 14. 1:33,276 +1,579
16. 15  Andrej Bogdanov a Andrej Medveděv (OAR) 47,106 19. 1:33,508 +1,811
17. 19  Marek Solčanský a Karol Stuchlák (SVK) 46,780 15. 1:33,591 +1,894
18. 20  Matěj Kvíčala a Jaromír Kudera (CZE) 46,818 16. 1:33,728 +2,031
19. 13  Cosmin Atodiresei a Ştefan Musei (ROU) 47,101 18. 1:34,272 +2,575
20. 17  Oleksandr Obolončyk a Roman Zacharkiv (UKR) 48,316 20. 1:35,717 +4,020

Výsledky jízd

Jízda 1

  • Datum: 14.2.2018
  • Začátek závodu: 21:30 KST
P Jméno 1 mezičas 2 mezičas 3 mezičas 4 mezičas Rychlost Cíl Odstup
1. 3  Tobias Wendl a Tobias Arlt (GER) 4,174 16,068 23,917 34,580 104,3 45,820
2. 5  Peter Penz a Georg Fischler (AUT) 4,209 16,093 23,940 34,615 113,5 45,891 +0,071
3. 4  Toni Eggert a Sascha Benecken (GER) 4,199 16,105 23,992 34,662 101,0 45,931 +0,111
4. 9  Tristan Walker a Justin Snith (CAN) 4,199 16,106 23,998 34,739 112,8 46,134 +0,314
5. 12  Thomas Steu a Lorenz Koller (AUT) 4,209 16,132 24,041 34,788 104,3 46,172 +0,352
6. 8  Matthew Mortensen a Jayson Terdiman (USA) 4,267 16,244 24,152 34,905 104,5 46,244 +0,424
7. 16  Justin Krewson a Andrew Sherk (USA) 4,238 16,229 24,153 34,917 112,3 46,310 +0,490
8. 11  Ivan Nagler a Fabian Malleier (ITA) 4,189 16,098 24,000 34,801 113,8 46,320 +0,500
9. 2  Andris Šics a Juris Šics (LAT) 4,244 16,211 24,106 34,893 113,1 46,336 +0,516
10. 18  Pak Čin-jong a Čo Čong-mjung (KOR) 4,312 16,289 24,211 34,969 107,3 46,396 +0,576
11. 1  Alexandr Děnisev a Vladislav Antonov (OAR) 4,234 16,199 24,128 34,942 102,4 46,437 +0,617
12. 14  Lukáš Brož a Antonín Brož (CZE) 4,263 16,294 24,254 35,069 102,9 46,570 +0,750
13. 7  Wojciech Chmielewski a Jakub Kowalewski (POL) 4,234 16,235 24,178 35,005 112,1 46,609 +0,789
14. 10  Ludwig Rieder a Patrick Rastner (ITA) 4,213 16,163 24,098 34,903 112,4 46,709 +0,889
15. 19  Marek Solčanský a Karol Stuchlák (SVK) 4,250 16,225 24,190 35,060 111,5 46,780 +0,960
16. 20  Matěj Kvíčala a Jaromír Kudera (CZE) 4,337 16,416 24,405 35,258 106,0 46,818 +0,998
17. 6  Oskars Gudramovičs a Pēteris Kalniņš (LAT) 4,242 16,166 24,041 35,103 110,1 46,890 +1,070
18. 13  Cosmin Atodiresei a Ştefan Musei (ROU) 4,302 16,353 24,342 35,295 104,5 47,101 +1,281
19. 15  Andrej Bogdanov a Andrej Medveděv (OAR) 4,222 16,219 24,180 35,004 112,8 47,106 +1,286
20. 17  Oleksandr Obolončyk a Roman Zacharkiv (UKR) 4,302 16,347 24,324 35,661 110,9 48,316 +2,496

Jízda 2

  • Datum: 14.2.2018
  • Začátek závodu: 21:50 KST
P Jméno 1 mezičas 2 mezičas 3 mezičas 4 mezičas Rychlost Cíl Odstup
1. 3  Tobias Wendl a Tobias Arlt (GER) 4,179 16,045 23,879 34,536 104,3 45,877
2. 5  Peter Penz a Georg Fischler (AUT) 4,214 16,086 23,933 34,604 113,5 45,894 +0,017
3. 4  Toni Eggert a Sascha Benecken (GER) 4,216 16,128 24,013 34,724 112,1 46,056 +0,179
4. 2  Andris Šics a Juris Šics (LAT) 4,249 16,205 24,064 34,751 113,9 46,106 +0,229
5. 12  Thomas Steu a Lorenz Koller (AUT) 4,219 16,148 24,032 34,762 104,5 46,112 +0,235
6. 9  Tristan Walker a Justin Snith (CAN) 4,202 16,098 24,010 34,789 112,2 46,235 +0,358
7. 11  Ivan Nagler a Fabian Malleier (ITA) 4,221 16,136 24,024 34,803 113,6 46,243 +0,366
8. 18  Pak Čin-jong a Čo Čong-mjung (KOR) 4,305 16,276 24,181 34,909 107,1 46,276 +0,399
9. 6  Oskars Gudramovičs a Pēteris Kalniņš (LAT) 4,264 16,173 24,024 34,740 106,5 46,317 +0,440
10. 16  Justin Krewson a Andrew Sherk (USA) 4,240 16,215 24,129 34,900 111,8 46,342 +0,465
11. 1  Alexandr Děnisev a Vladislav Antonov (OAR) 4,309 16,280 24,199 34,940 103,0 46,344 +0,467
12. 15  Andrej Bogdanov a Andrej Medveděv (OAR) 4,240 16,192 24,147 34,923 104,7 46,402 +0,525
13. 8  Matthew Mortensen a Jayson Terdiman (USA) 4,283 16,233 24,127 34,838 104,6 46,443 +0,566
14. 7  Wojciech Chmielewski a Jakub Kowalewski (POL) 4,230 16,145 24,042 34,836 103,4 46,478 +0,601
15. 10  Ludwig Rieder a Patrick Rastner (ITA) 4,223 16,179 24,112 34,963 119,4 46,567 +0,690
16. 14  Lukáš Brož a Antonín Brož (CZE) 4,274 16,285 24,236 35,074 117,5 46,582 +0,705
17. 19  Marek Solčanský a Karol Stuchlák (SVK) 4,254 16,212 24,174 35,059 111,3 46,811 +0,934
18. 20  Matěj Kvíčala a Jaromír Kudera (CZE) 4,327 16,394 24,400 35,309 105,1 46,910 +1,033
19. 13  Cosmin Atodiresei a Ştefan Musei (ROU) 4,308 16,345 24,319 35,258 104,6 47,171 +1,294
20. 17  Oleksandr Obolončyk a Roman Zacharkiv (UKR) 4,317 16,382 24,368 35,480 111,9 47,401 +1,524

Reference: [1]

Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!