.mw-parser-output .infobox_bodystyle{font-size:85%;text-align:left}.mw-parser-output .infobox_titlestyle{background:#d9b38c}.mw-parser-output .infobox_abovesty
| Eoux | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Alta Garona | ||||
| Districte | Districte de Sent Gaudenç | ||||
| Cantó | Cantó d'Aurinhac | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 131 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 9,17 km² | ||||
| Altitud | 272 m-374 m-319 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 31420 | ||||
Èus[1] (francès Eoux) és un municipi francès situat al departament de l'Alta Garona i a la regió d'Occitània.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.