Yèbles és un municipi francès, situat al departament de Sena i Marne i a la regió de l'Illa de França.
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Illa de França | ||||
| Departament | Sena i Marne | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 980 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de París | ||||
| Superfície | 11,68 km² | ||||
| Altitud | 62 m-106 m-92 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcaldessa | Marième Tamata-Varin (2014–) | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 77390 | ||||
| Lloc web | yebles.fr | ||||
Yèbles és un municipi francès, situat al departament de Sena i Marne i a la regió de l'Illa de França.
Forma part del cantó de Nangis, del districte de Melun i de la Comunitat de comunes Brie des Rivières et Châteaux.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.