Tamarón és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca d'Odra-Pisuerga.
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Burgos | |||
| Capital | Tamarón | |||
| Conté la subdivisió | ||||
| Població humana | ||||
| Població | 52 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 15,656 km² | |||
| Altitud | 821 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Raúl Varas Carrera | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 09227 | |||
| Prefix telefònic | 947 | |||
| Codi INE | 09375 | |||
| Lloc web | tamaron.es | |||
Tamarón és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la comarca d'Odra-Pisuerga.
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 49 | 49 | 46 |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.