Senaç[1] (en francès Sénas) és un municipi francès situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blav
| Sénas | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | ||||
| Departament | Boques del Roine | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 6.925 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea d'atracció de Selon unitat urbana de Senaç | ||||
| Superfície | 30,61 km² | ||||
| Banyat per | Durença | ||||
| Altitud | 95 m-85 m-273 m-108 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 13560 | ||||
| Lloc web | senas.fr | ||||
Senaç[1] (en francès Sénas) és un municipi francès situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 5.618 habitants.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Rémy Fabre |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.