Medesano és un municipi situat al territori de la província de Parma, a la regió de l'Emília-Romanya, (Itàlia).
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Emília-Romanya | ||||
| Província | Província de Parma | ||||
| Capital | Medesano | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 10.687 (2023) | ||||
| Gentilici | medesanesi | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 88,77 km² | ||||
| Altitud | 136 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dia festiu | |||||
| Patró | Jaume el Major | ||||
| Festa patronal | 25 de juliol | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 43014 | ||||
| Prefix telefònic | 0525 | ||||
| Identificador ISTAT | 034020 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F082 | ||||
| Lloc web | comune.medesano.pr.it | ||||
Medesano és un municipi situat al territori de la província de Parma, a la regió de l'Emília-Romanya, (Itàlia).
Medesano limita amb els municipis de Collecchio, Fidenza, Fornovo di Taro, Noceto, Pellegrino Parmense, Salsomaggiore Terme i Varano de' Melegari.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.