Huzhou (xinès: 湖州; pinyin: Húzhōu) és una ciutat a nivell de prefectura al nord de la província de Zhejiang, a la República Popular de la Xina. Situad
| Tipus | ciutat-prefectura i gran ciutat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | República Popular de la Xina | ||||
| Província | Zhejiang | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 2.893.542 (2010) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 5.820,26 km² | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 313000 | ||||
| Prefix telefònic | 0572 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | huzhou.gov.cn | ||||
Huzhou (xinès: 湖州; pinyin: Húzhōu) és una ciutat a nivell de prefectura al nord de la província de Zhejiang, a la República Popular de la Xina. Situada al sud del llac Tai, limita amb Jiaxing a l'est, Hangzhou al sud i les províncies d'Anhui i Jiangsu a l'oest i al nord respectivament. Segons el cens del 2020, la seva població era de 3.367.579 habitants, dels quals 1.015.937 vivien a l'àrea urbanitzada (o metropolitana) al districte de Wuxing, ja que el districte de Nanxun encara no està conurbat.
La ciutat-prefectura de Huzhou administra 6 divisions a nivell de comtat, inclouent una zona de desenvolupament econòmic, 2 districtes i 3 comtats.
| Mapa | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subdivisió | Xinès | Pinyin | Poblaciío (2020) | Superfície (km²) | Densitat | |
| Ciutat pròpiament dita | ||||||
| Districte de Wuxing | 吴兴区 | Wúxīng Qū | 1.015.937 | 871 | 869,30 | |
| Suburbà | ||||||
| Districte de Nanxun | 南浔区 | Nánxún Qū | 542.889 | 716 | 748,67 | |
| Rural | ||||||
| Comtat de Changxing | 长兴县 | Chángxīng Xiàn | 673.736 | 1.388 | 462,52 | |
| Comtat de Deqing | 德清县 | Déqīng Xiàn | 548.568 | 936 | 525,41 | |
| Comtat d'Anji | 安吉县 | Ānjí Xiàn | 486.409 | 1.882 | 247,90 | |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.