Encío és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la Comarca de l'Ebro.
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | municipi d'Espanya | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | Espanya | |||
| Comunitat autònoma | Castella i Lleó | |||
| Província | província de Burgos | |||
| Capital | Encío | |||
| Població humana | ||||
| Població | 37 (2025) | |||
| Geografia | ||||
| Part de | ||||
| Superfície | 18,61 km² | |||
| Altitud | 659 m | |||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Benjamín Fuente Fontecha | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 09219 | |||
| Codi INE | 09120 | |||
| Lloc web | encio.es | |||
Encío és un municipi de la província de Burgos a la comunitat autònoma de Castella i Lleó. Forma part de la Comarca de l'Ebro.
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 | 58 | 64 | 53 |
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.