Carçan[1] (en francès Carsan) és un municipi francès situat al departament del Gard i a la regió d'Occitània.
| Carsan | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Gard | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 768 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | aire d'attraction de Pont-Saint-Esprit (fr) unitat urbana de Lo Pònt Sent Esperit | ||||
| Superfície | 11,71 km² | ||||
| Altitud | 98 m-307 m-184 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 30130 | ||||
| Lloc web | carsan.fr | ||||
Carçan[1] (en francès Carsan) és un municipi francès situat al departament del Gard i a la regió d'Occitània.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.