Benacazón és una localitat de la província de Sevilla, Andalusia, Espanya. L'any 2005 tenia 5.754 habitants. La seva extensió superficial és de 32 km�
| Tipus | municipi d'Espanya | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Espanya | ||||
| Comunitat autònoma | Andalusia | ||||
| Província | província de Sevilla | ||||
| Capital | Benacazón | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 7.363 (2025) | ||||
| Geografia | |||||
| Part de | |||||
| Superfície | 32 km² | ||||
| Altitud | 120 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Organització política | |||||
| • Alcaldessa | Juana María Carmona González | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 41805 | ||||
| Codi INE | 41015 | ||||
| Lloc web | benacazon.es | ||||
Benacazón és una localitat de la província de Sevilla, Andalusia, Espanya. L'any 2005 tenia 5.754 habitants. La seva extensió superficial és de 32 km² i té una densitat de 179,8 hab/km². Les seves coordenades geogràfiques són 37° 21′ N, 6° 11′ O. Està situada a una altitud de 120 metres i a 23 kilòmetres de la capital de la província, Sevilla.
| 1996 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.936 | 4.937 | 5.033 | 5.021 | 5.055 | 5.179 | 5.463 | 5.578 | 5.754 | 5.932 | 6.089 |
| Període | Nom de l'alcalde/-essa | Partit polític |
|---|---|---|
| José Manuel Cabrera | PSOE | |
| José Manuel Cabrera | PSOE | |
| José Manuel Cabrera | PSOE | |
| José Manuel Cabrera | PSOE | |
| Manuel Adame Valero | PA | |
| Manuel Adame Valero | PA | |
| Diego Sánchez Martín | PSOE | |
| n/d | ||
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.