Arrigàs[1] (en francès Arrigas) és un municipi francès situat al departament del Gard i a la regió d'Occitània.
| Arrigas | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Gard | ||||
| Districte | districte de Lo Vigan | ||||
| Cantó | Cantó d'Alzon | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 219 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Lo Vigan | ||||
| Superfície | 20,28 km² | ||||
| Altitud | 339 m-1.414 m-807 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 30770 | ||||
| Lloc web | mairie-arrigas.net | ||||
Arrigàs[1] (en francès Arrigas) és un municipi francès situat al departament del Gard i a la regió d'Occitània.
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.