Bukva je naseljeno mjesto u općini Tešanj, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
Sastav stanovništva – naselje Bukva |
---|
| 2013.[2] | 1991.[3] |
Osoba | 962 (100,0%) | 834 (100,0%) |
Bošnjaci | 947 (98,44%) | 805 (96,52%)1 |
Bosanci | 5 (0,520%) | – |
Nisu se izjasnili | 3 (0,312%) | – |
Srbi | 2 (0,208%) | 2 (0,240%) |
Hrvati | 2 (0,208%) | 9 (1,079%) |
Bosanci i Hercegovci | 2 (0,208%) | – |
Nepoznato | 1 (0,104%) | – |
Ostali | – | 10 (1,199%) |
Jugoslaveni | – | 8 (0,959%) |
- 1 Modalitet Muslimani se danas označava kao modalitet Bošnjaci.
Reference
Vanjski linkovi