জনসংখ্যা অনুযায়ী মহাদেশগুলোর তালিকা
১৯৫০ থেকে ২০১৩ পর্যন্ত আঞ্চলিক এবং মহাদেশীয় সমগ্র
মহাদেশ অনুযায়ী বিশ্ব জনসংখ্যা, ২০১৬
এশিয়া (৫৯.৬৯%) আফ্রিকা (১৬.৩৬%) ইউরোপ (৯.৯৪%) উত্তর আমেরিকা (৭.৭৯%) দক্ষিণ আমেরিকা (৫.৬৮%) অস্ট্রেলিয়া এবং ওশেনিয়া (০.৫৪%) এন্টার্কটিকা (০.০০০১%)
আফ্রিকা
পূর্ব আফ্রিকাবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ৬,৭০,৩৩,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ৮,৪৩,৯৮,০০০ | +২.৩৩% |
---|
১৯৭০ | ১১,০৫,৪৫,০০০ | +২.৭৪% |
---|
১৯৮০ | ১৪,৭৭,৫০,০০০ | +২.৯৪% |
---|
১৯৯০ | ১৯,৮৩,৮৬,০০০ | +২.৯৯% |
---|
২০০০ | ২৬,০০,০১,০০০ | +২.৭৪% |
---|
২০১০ | ৩৪,২৫,৯৫,০০০ | +২.৮% |
---|
২০১৩ | ৩৭,৩২,০২,০০০ | +২.৮৯% |
---|
|
|
মধ্য আফ্রিকাবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ২,৬১,৯৩,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ৩,১৯,১০,০০০ | +১.৯৯% |
---|
১৯৭০ | ৪,০৪,৭২,০০০ | +২.৪১% |
---|
১৯৮০ | ৫,২৫,৫২,০০০ | +২.৬৫% |
---|
১৯৯০ | ৭,০০,০০,০০০ | +২.৯১% |
---|
২০০০ | ৯,৩৭,৫১,০০০ | +২.৯৬% |
---|
২০১০ | ১২,৪৯,৭৮,০০০ | +২.৯২% |
---|
২০১৩ | ১৩,৫৭,৫০,০০০ | +২.৭৯% |
---|
| |
উত্তর আফ্রিকাবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ৪,৯৩,৩২,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ৬,৪৫,০৮,০০০ | +২.৭২% |
---|
১৯৭০ | ৮,৪৩,১৭,০০০ | +২.৭১% |
---|
১৯৮০ | ১০,৮১,৬১,০০০ | +২.৫২% |
---|
১৯৯০ | ১৩,৯৮,৭২,০০০ | +২.৬% |
---|
২০০০ | ১৬,৯৩,৩১,০০০ | +১.৯৩% |
---|
২০১০ | ১৯,৯৬,২০,০০০ | +১.৬৬% |
---|
২০১৩ | ২১,০০,০২,০০০ | +১.৭% |
---|
| |
দক্ষিণ আফ্রিকা (অঞ্চল)বছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ১,৫৫,৮৮,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ১,৯৭,২৪,০০০ | +২.৩৮% |
---|
১৯৭০ | ২,৫৪,৫৪,০০০ | +২.৫৮% |
---|
১৯৮০ | ৩,২৯,৯৮,০০০ | +২.৬৩% |
---|
১৯৯০ | ৪,২০,৫৩,০০০ | +২.৪৫% |
---|
২০০০ | ৫,১৪,২০,০০০ | +২.০৩% |
---|
২০১০ | ৫,৮৮,০৩,০০০ | +১.৩৫% |
---|
২০১৩ | ৬,০৪,২৫,০০০ | +০.৯১% |
---|
| |
পশ্চিম আফ্রিকাবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ৭,০৬,৮১,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ৮,৪৭,৩০,০০০ | +১.৮৩% |
---|
১৯৭০ | ১০,৫৬,৮৬,০০০ | +২.২৩% |
---|
১৯৮০ | ১৩,৬৯,৯৮,০০০ | +২.৬৩% |
---|
১৯৯০ | ১৭,৯৬,৭৫,০০০ | +২.৭৫% |
---|
২০০০ | ২৩,৩৮,০৩,০০০ | +২.৬৭% |
---|
২০১০ | ৩০,৫০,৮৮,০০০ | +২.৭% |
---|
২০১৩ | ৩৩,১২,৫৫,০০০ | +২.৭৮% |
---|
|
সমগ্র আফ্রিকাবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ২২,৮৮,২৭,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ২৮,৫২,৭০,০০০ | +২.২৩% |
---|
১৯৭০ | ৩৬,৬৪,৭৫,০০০ | +২.৫৪% |
---|
১৯৮০ | ৪৭,৮৪,৫৯,০০০ | +২.৭% |
---|
১৯৯০ | ৬২,৯৯,৮৭,০০০ | +২.৭৯% |
---|
২০০০ | ৮০,৮৩,০৪,০০০ | +২.৫২% |
---|
২০১০ | ১,০৩,১০,৮৪,০০০ | +২.৪৬% |
---|
২০১৩ | ১,১১,০৬,৩৫,০০০ | +২.৫১% |
---|
আমেরিকা অঞ্চল
ক্যারিবীয়বছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ১,৭০,৯১,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ২,০৭,৪৩,০০০ | +১.৯৬% |
---|
১৯৭০ | ২,৫৩,২৬,০০০ | +২.০২% |
---|
১৯৮০ | ২,৯৭,৪৯,০০০ | +১.৬২% |
---|
১৯৯০ | ৩,৪২,৬২,০০০ | +১.৪২% |
---|
২০০০ | ৩,৮৪,৩৬,০০০ | +১.১৬% |
---|
২০১০ | ৪,১৬,২৫,০০০ | +০.৮% |
---|
২০১৩ | ৪,২৫,১৭,০০০ | +০.৭১% |
---|
|
|
মধ্য আমেরিকাবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ৩,৮৩,১৮,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ৫,১৯,৩০,০০০ | +৩.০৯% |
---|
১৯৭০ | ৭,০৭,০০,০০০ | +৩.১৩% |
---|
১৯৮০ | ৯,৩৩,৮৪,০০০ | +২.৮২% |
---|
১৯৯০ | ১১,৫১,০৬,০০০ | +২.১১% |
---|
২০০০ | ১৩,৯৫,৯৬,০০০ | +১.৯৫% |
---|
২০১০ | ১৬,০৫,৪৬,০০০ | +১.৪১% |
---|
২০১৩ | ১৬,৭৩,৮৭,০০০ | +১.৪% |
---|
| |
উত্তর আমেরিকাবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ১৭,১৬,১৫,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ২০,৪৩,৫২,০০০ | +১.৭৬% |
---|
১৯৭০ | ২৩,১৪,২৯,০০০ | +১.২৫% |
---|
১৯৮০ | ২৫,৪৮,০০,০০০ | +০.৯৭% |
---|
১৯৯০ | ২৮,২২,৮৬,০০০ | +১.০৩% |
---|
২০০০ | ৩১,৫৪,১৭,০০০ | +১.১২% |
---|
২০১০ | ৩৪,৬৫,০১,০০০ | +০.৯৪% |
---|
২০১৩ | ৩৫,৫৩,৬১,০০০ | +০.৮৫% |
---|
| |
দক্ষিণ আমেরিকাবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ১১,২৪,৬০,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ১৪,৭৭,৬৬,০০০ | +২.৭৭% |
---|
১৯৭০ | ১৯,১৫,৬২,০০০ | +২.৬৩% |
---|
১৯৮০ | ২৪,১০,১৮,০০০ | +২.৩২% |
---|
১৯৯০ | ২৯,৫৮,৩৫,০০০ | +২.০৭% |
---|
২০০০ | ৩৪,৮২,৪৬,০০০ | +১.৬৪% |
---|
২০১০ | ৩৯,৪০,২১,০০০ | +১.২৪% |
---|
২০১৩ | ৪০,৬৭,৪০,০০০ | +১.০৬% |
---|
|
সমগ্র আমেরিকা অঞ্চলবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ৩৩,৯৪,৮৪,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ৪২,৪৭,৯১,০০০ | +২.২৭% |
---|
১৯৭০ | ৫১,৯০,১৭,০০০ | +২.০২% |
---|
১৯৮০ | ৬১,৮৯,৫০,০০০ | +১.৭৮% |
---|
১৯৯০ | ৭২,৭৪,৮৯,০০০ | +১.৬৩% |
---|
২০০০ | ৮৪,১৬,৯৫,০০০ | +১.৪৭% |
---|
২০১০ | ৯৪,২৬,৯২,০০০ | +১.১৪% |
---|
২০১৩ | ৯৭,২০,০৫,০০০ | +১.০৩% |
---|
এশিয়া
মধ্য এশিয়াবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ১,৭৪,৯৯,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ২,৪১,০৩,০০০ | +৩.২৫% |
---|
১৯৭০ | ৩,২৮,০৩,০০০ | +৩.১৩% |
---|
১৯৮০ | ৪,০৯,৫২,০০০ | +২.২৪% |
---|
১৯৯০ | ৫,০০,৮৭,০০০ | +২.০৩% |
---|
২০০০ | ৫,৫০,৪৭,০০০ | +০.৯৫% |
---|
২০১০ | ৬,১৬,৯৪,০০০ | +১.১৫% |
---|
২০১৩ | ৬,৪৩,৭০,০০০ | +১.৪৩% |
---|
|
|
পূর্ব এশিয়াবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ৬৬,৬২,৪৯,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ৭৯,৪৩,৭৫,০০০ | +১.৭৭% |
---|
১৯৭০ | ৯৮,৩৯,৮০,০০০ | +২.১৬% |
---|
১৯৮০ | ১,১৭,৯৫,৫০,০০০ | +১.৮৩% |
---|
১৯৯০ | ১,৩৭,৯৪,১৫,০০০ | +১.৫৮% |
---|
২০০০ | ১,৫০,৬৫,৬১,০০০ | +০.৮৯% |
---|
২০১০ | ১,৫৯,৩৫,৭১,০০০ | +০.৫৬% |
---|
২০১৩ | ১,৬২,০৮,০৭,০০০ | +০.৫৭% |
---|
| |
দক্ষিণ এশিয়াবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ৪৯,২৭,৯৯,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ৫৯,৫১,৫৯,০০০ | +১.৯১% |
---|
১৯৭০ | ৭৪,৪৭,৮৫,০০০ | +২.২৭% |
---|
১৯৮০ | ৯৪,৩৫,০৩,০০০ | +২.৩৯% |
---|
১৯৯০ | ১,১৯,১৬,৪৭,০০০ | +২.৩৬% |
---|
২০০০ | ১,৪৪,৭৮,৫১,০০০ | +১.৯৭% |
---|
২০১০ | ১,৬৮,১৪,০৭,০০০ | +১.৫১% |
---|
২০১৩ | ১,৭৪,৯০,৪৬,০০০ | +১.৩২% |
---|
| |
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ১৬,৭৯,৮৬,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ২১,৪৯,৪১,০০০ | +২.৫% |
---|
১৯৭০ | ২৮,১১,২৩,০০০ | +২.৭২% |
---|
১৯৮০ | ৩৫,৬৬,০৬,০০০ | +২.৪১% |
---|
১৯৯০ | ৪৪,৩৭,৩৫,০০০ | +২.২১% |
---|
২০০০ | ৫২,৪৪,১০,০০০ | +১.৬৮% |
---|
২০১০ | ৫৯,৭০,৯৭,০০০ | +১.৩১% |
---|
২০১৩ | ৬১,৮৭,৯৩,০০০ | +১.২% |
---|
| |
পশ্চিম এশিয়াবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ৫,১২,১৬,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ৬,৬০,৭১,০০০ | +২.৫৮% |
---|
১৯৭০ | ৮,৫৯,৪০,০০০ | +২.৬৬% |
---|
১৯৮০ | ১১,৩৫,৪৯,০০০ | +২.৮৩% |
---|
১৯৯০ | ১৪,৮২,৩৯,০০০ | +২.৭% |
---|
২০০০ | ১৮,৩৫,০৩,০০০ | +২.১৬% |
---|
২০১০ | ২৩,১৬,৭১,০০০ | +২.৩৬% |
---|
২০১৩ | ২৪,৫৭,০৭,০০০ | +১.৯৮% |
---|
|
সমগ্র এশিয়াবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ১,৩৯,৫৭,৪৯,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ১,৬৯,৪৬,৫০,০০০ | +১.৯৬% |
---|
১৯৭০ | ২,১২,৮৬,৩১,০০০ | +২.৩১% |
---|
১৯৮০ | ২,৬৩,৪১,৬১,০০০ | +২.১৫% |
---|
১৯৯০ | ৩,২১,৩১,২৩,০০০ | +২.০১% |
---|
২০০০ | ৩,৭১,৭৩,৭২,০০০ | +১.৪৭% |
---|
২০১০ | ৪,১৬,৫৪,৪০,০০০ | +১.১৪% |
---|
২০১৩ | ৪,২৯,৮৭,২৩,০০০ | +১.০৬% |
---|
ইউরোপ
পূর্ব ইউরোপবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ২২,০১,৪৪,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ২৫,৩৫,৯৯,০০০ | +১.৪২% |
---|
১৯৭০ | ২৭,৬২,৪৩,০০০ | +০.৮৬% |
---|
১৯৮০ | ২৯,৫১,৪৫,০০০ | +০.৬৬% |
---|
১৯৯০ | ৩১,০৭,৬৩,০০০ | +০.৫২% |
---|
২০০০ | ৩০,৪১,৫২,০০০ | −০.২১% |
---|
২০১০ | ২৯,৬১,৮৩,০০০ | −০.২৭% |
---|
২০১৩ | ২৯,৪১,৬২,০০০ | −০.২৩% |
---|
|
|
উত্তর ইউরোপবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ৭,৮০,৩০,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ৮,১৯,৩৩,০০০ | +০.৪৯% |
---|
১৯৭০ | ৮,৭৩,৫৪,০০০ | +০.৬৪% |
---|
১৯৮০ | ৮,৯৯,০১,০০০ | +০.২৯% |
---|
১৯৯০ | ৯,২১,১৩,০০০ | +০.২৪% |
---|
২০০০ | ৯,৪৪,২৩,০০০ | +০.২৫% |
---|
২০১০ | ৯,৮৭,৯৫,০০০ | +০.৪৫% |
---|
২০১৩ | ১০,০৪,০৪,০০০ | +০.৫৪% |
---|
| |
দক্ষিণ ইউরোপবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ১০,৮৩,৫২,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ১১,৭৬,৮৫,০০০ | +০.৮৩% |
---|
১৯৭০ | ১২,৭১,১৫,০০০ | +০.৭৭% |
---|
১৯৮০ | ১৩,৮১,৩৬,০০০ | +০.৮৩% |
---|
১৯৯০ | ১৪,৩৩,৮৭,০০০ | +০.৩৭% |
---|
২০০০ | ১৪,৫৬,৩০,০০০ | +০.১৬% |
---|
২০১০ | ১৫,৪৭,১২,০০০ | +০.৬১% |
---|
২০১৩ | ১৫,৫৮,২৭,০০০ | +০.২৪% |
---|
| |
পশ্চিম ইউরোপবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ১৪,২৫,১৭,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ১৫,২৩,০০,০০০ | +০.৬৭% |
---|
১৯৭০ | ১৬,৬৬,৫৭,০০০ | +০.৯% |
---|
১৯৮০ | ১৭,১৩,২৯,০০০ | +০.২৮% |
---|
১৯৯০ | ১৭,৬৯,৮৫,০০০ | +০.৩৩% |
---|
২০০০ | ১৮,৪৫,৪১,০০০ | +০.৪২% |
---|
২০১০ | ১৯,০৬,১৮,০০০ | +০.৩২% |
---|
২০১৩ | ১৯,২০,৬০,০০০ | +০.২৫% |
---|
|
সমগ্র ইউরোপবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ৫৪,৯০,৪৩,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ৬০,৫৫,১৭,০০০ | +০.৯৮% |
---|
১৯৭০ | ৬৫,৭৩,৬৯,০০০ | +০.৮৩% |
---|
১৯৮০ | ৬৯,৪৫,১০,০০০ | +০.৫৫% |
---|
১৯৯০ | ৭২,৩২,৪৮,০০০ | +০.৪১% |
---|
২০০০ | ৭২,৯১,০৫,০০০ | +০.০৮% |
---|
২০১০ | ৭৪,০৩,০৮,০০০ | +০.১৫% |
---|
২০১৩ | ৭৪,২৪,৫২,০০০ | +০.১% |
---|
ওশেনিয়া
ওশেনিয়াবছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ১,২৬,৭৫,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ১,৫৭,৭৫,০০০ | +২.২১% |
---|
১৯৭০ | ১,৯৬,৮১,০০০ | +২.২৪% |
---|
১৯৮০ | ২,২৯,৬৮,০০০ | +১.৫৬% |
---|
১৯৯০ | ২,৬৯,৬৯,০০০ | +১.৬২% |
---|
২০০০ | ৩,১২,২৪,০০০ | +১.৪৮% |
---|
২০১০ | ৩,৬৬,৫৯,০০০ | +১.৬২% |
---|
২০১৩ | ৩,৮৩,০৪,০০০ | +১.৪৭% |
---|
বিশ্ব
বিশ্ববছর | জন. | ব.প্র. ±% |
---|
১৯৫০ | ২,৫২,৫৭,৭৯,০০০ | — |
---|
১৯৬০ | ৩,০২,৬০,০৩,০০০ | +১.৮২% |
---|
১৯৭০ | ৩,৬৯,১১,৭৩,০০০ | +২.০১% |
---|
১৯৮০ | ৪,৪৪,৯০,৪৯,০০০ | +১.৮৯% |
---|
১৯৯০ | ৫,৩২,০৮,১৭,০০০ | +১.৮১% |
---|
২০০০ | ৬,১২,৭৭,০০,০০০ | +১.৪২% |
---|
২০১০ | ৬,৯১,৬১,৮৩,০০০ | +১.২২% |
---|
২০১৩ | ৭,১৬,২১,১৯,০০০ | +১.১৭% |
---|
২০১৩-তে আঞ্চলিক এবং মহাদেশীয় সমগ্র
ক্রম |
মহাদেশ |
জনসংখ্যা ২০১৩ |
±% p.a. ২০১০-২০১৩
|
—
|
বিশ্ব
|
7,162,119,000
|
1.17%
|
১
|
এশিয়া
|
4,298,723,000
|
1.06%
|
২
|
আফ্রিকা
|
1,110,635,000
|
2.51%
|
৩
|
আমেরিকা অঞ্চল
|
972,005,000
|
1.03%
|
৪
|
ইউরোপ
|
742,452,000
|
0.10%
|
৫
|
ওশেনিয়া
|
38,304,000
|
1.47%
|
ক্রম |
অঞ্চল |
জনসংখ্যা ২০১৩ |
±% p.a. ২০১০-২০১৩
|
—
|
বিশ্ব
|
7,162,119,000
|
1.17%
|
১
|
দক্ষিণ এশিয়া
|
1,749,046,000
|
1.32%
|
২
|
পূর্ব এশিয়া
|
1,620,807,000
|
0.57%
|
৩
|
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া
|
618,793,000
|
1.20%
|
৪
|
দক্ষিণ আমেরিকা
|
406,740,000
|
1.06%
|
৫
|
পূর্ব আফ্রিকা
|
373,202,000
|
2.89%
|
৬
|
উত্তর আমেরিকা
|
355,361,000
|
0.85%
|
৭
|
পশ্চিম আফ্রিকা
|
331,255,000
|
2.78%
|
৮
|
পূর্ব ইউরোপ
|
294,162,000
|
-0.23%
|
৯
|
পশ্চিম এশিয়া
|
245,707,000
|
1.98%
|
১০
|
উত্তর আফ্রিকা
|
210,002,000
|
1.70%
|
১১
|
পশ্চিম ইউরোপ
|
192,060,000
|
0.25%
|
১২
|
মধ্য আমেরিকা
|
167,387,000
|
1.40%
|
১৩
|
দক্ষিণ ইউরোপ
|
155,827,000
|
0.24%
|
১৪
|
মধ্য আফ্রিকা
|
135,750,000
|
2.79%
|
১৫
|
উত্তর ইউরোপ
|
100,404,000
|
0.54%
|
১৬
|
মধ্য এশিয়া
|
64,370,000
|
1.43%
|
১৭
|
দক্ষিণ আফ্রিকা (অঞ্চল)
|
60,425,000
|
0.91%
|
১৮
|
ক্যারিবীয়
|
42,517,000
|
0.71%
|
১৯
|
ওশেনিয়া
|
38,304,000
|
1.47%
|
আরোও দেখুন
সূত্র
|
|