দল
|
খেলা | জয় | পরাজয় | এনআর | এনআরআর | পয়েন্ট |
---|---|---|---|---|---|---|
নিউজিল্যান্ড | ৪ | ৪ | ০ | ০ | +২.৪৩০ | ৮ |
অস্ট্রেলিয়া | ৪ | ৩ | ১ | ০ | +০.৬১৩ | ৬ |
শ্রীলঙ্কা | ৪ | ২ | ২ | ০ | -০.২৪০ | ৪ |
দক্ষিণ আফ্রিকা | ৪ | ১ | ৩ | ০ | +০.১৭৩ | ২ |
আয়ারল্যান্ড | ৪ | ০ | ৪ | ০ | -২. ৮১৭ | ০ |
টেমপ্লেট:২০১৬ আইসিসি মহিলা বিশ্ব টুয়েন্টি২০ গ্রুপ এ
|