Спіс аб’ектаў PGC (2555001—2556000)

Гэта спіс аб'ектаў Спіс аб'ектаў PGC (2555001—2556000)

Нумар PGC Прамое ўзыходжанне (J2000.0) Схіленне (J2000.0) Тып Бачныя памеры Хібнасць бачных памераў
2555014 12гадз 07мін 39.6с +57° 01′ 43″ 0,56 0,09
2555023 11гадз 41мін 44.0с +57° 01′ 43″ 0,57 0,09
2555026 11гадз 44мін 12.5с +57° 01′ 44″ 0,49 0,10
2555027 14гадз 45мін 27.3с +57° 01′ 44″ 0,33 0,12
2555031 13гадз 19мін 06.2с +57° 01′ 44″ 0,44 0,10
2555037 13гадз 33мін 26.6с +57° 01′ 45″ 0,50 0,10
2555056 13гадз 25мін 21.0с +57° 01′ 47″ 0,49 0,10
2555064 12гадз 22мін 21.2с +57° 01′ 48″ 0,62 0,08
2555133 07гадз 59мін 58.8с +57° 01′ 57″ 0,55 0,09
2555143 13гадз 09мін 46.8с +57° 01′ 59″ 0,40 0,11
2555183 08гадз 29мін 26.4с +57° 02′ 04″ 0,48 0,10
2555207 12гадз 53мін 13.3с +57° 02′ 06″ 0,43 0,11
2555209 17гадз 03мін 23.2с +57° 02′ 06″ 0,74 0,07
2555219 17гадз 03мін 37.0с +57° 02′ 08″ 0,71 0,07
2555221 17гадз 00мін 46.3с +57° 02′ 09″ 0,62 0,08
2555233 15гадз 25мін 09.9с +57° 02′ 10″ 0,44 0,10
2555250 08гадз 40мін 46.3с +57° 02′ 11″ 0,62 0,08
2555272 14гадз 09мін 04.6с +57° 02′ 15″ 0,56 0,09
2555284 12гадз 48мін 55.3с +57° 02′ 17″ 0,44 0,10
2555292 06гадз 54мін 02.3с +57° 02′ 17″ 0,46 0,10
2555307 08гадз 12мін 38.4с +57° 02′ 20″ 0,57 0,09
2555308 11гадз 42мін 05.2с +57° 02′ 20″ 0,74 0,07
2555309 14гадз 47мін 42.2с +57° 02′ 20″ 0,63 0,08
2555323 10гадз 57мін 02.8с +57° 02′ 22″ 0,54 0,09
2555324 12гадз 20мін 38.0с +57° 02′ 21″ 0,76 0,07
2555330 08гадз 06мін 40.3с +57° 02′ 22″ 0,64 0,08
2555338 09гадз 08мін 13.0с +57° 02′ 22″ 0,51 0,09
2555346 18гадз 52мін 36.8с +57° 02′ 24″ 0,45 0,10
2555358 18гадз 13мін 33.1с +57° 02′ 26″ 0,54 0,09
2555368 09гадз 50мін 59.4с +57° 02′ 27″ 0,41 0,11
2555373 10гадз 24мін 31.5с +57° 02′ 28″ 0,47 0,10
2555412 09гадз 09мін 50.1с +57° 02′ 34″ 0,51 0,09
2555417 15гадз 42мін 44.9с +57° 02′ 35″ 0,67 0,08
2555426 11гадз 31мін 48.1с +57° 02′ 34″ 0,81 0,06
2555427 17гадз 19мін 27.8с +57° 02′ 36″ 0,51 0,09
2555442 10гадз 14мін 27.1с +57° 02′ 38″ 0,42 0,11
2555499 14гадз 42мін 19.5с +57° 02′ 44″ 0,55 0,09
2555501 18гадз 13мін 32.1с +57° 02′ 46″ 0,78 0,07
2555506 15гадз 28мін 21.0с +57° 02′ 46″ 0,54 0,09
2555507 11гадз 53мін 32.8с +57° 02′ 47″ 0,78 0,07
2555508 12гадз 38мін 08.6с +57° 02′ 47″ 0,50 0,10
2555516 11гадз 11мін 53.8с +57° 02′ 48″ 0,60 0,08
2555517 18гадз 20мін 01.9с +57° 02′ 48″ 0,51 0,09
2555540 17гадз 32мін 03.3с +57° 02′ 52″ 0,33 0,12
2555549 15гадз 26мін 32.1с +57° 02′ 52″ 0,58 0,09
2555553 14гадз 14мін 58.3с +57° 02′ 52″ 0,50 0,10
2555555 16гадз 36мін 33.5с +57° 02′ 53″ 0,47 0,10
2555558 10гадз 59мін 28.6с +57° 02′ 53″ 0,36 0,12
2555575 11гадз 12мін 15.6с +57° 02′ 55″ 0,50 0,10
2555586 11гадз 19мін 20.8с +57° 02′ 56″ 0,57 0,09
2555601 12гадз 34мін 18.2с +57° 02′ 58″ 0,49 0,10
2555606 15гадз 57мін 37.4с +57° 02′ 59″ 0,50 0,10
2555614 18гадз 03мін 09.7с +57° 03′ 00″ 0,67 0,08
2555625 15гадз 31мін 24.2с +57° 03′ 01″ 0,47 0,10
2555627 16гадз 17мін 09.9с +57° 03′ 01″ 0,52 0,09
2555629 14гадз 01мін 48.3с +57° 03′ 01″ 0,49 0,10
2555637 16гадз 29мін 46.1с +57° 03′ 02″ 0,55 0,09
2555638 17гадз 29мін 02.4с +57° 03′ 02″ 0,38 0,11
2555652 09гадз 26мін 11.8с +57° 03′ 04″ 0,60 0,08
2555660 07гадз 27мін 53.5с +57° 03′ 05″ 0,41 0,11
2555666 12гадз 43мін 57.0с +57° 03′ 06″ 0,55 0,09
2555680 09гадз 52мін 36.1с +57° 03′ 08″ 0,41 0,11
2555697 11гадз 31мін 01.0с +57° 03′ 09″ 0,50 0,10
2555704 16гадз 58мін 45.3с +57° 03′ 09″ 0,40 0,11
2555710 08гадз 01мін 48.5с +57° 03′ 10″ 0,56 0,09
2555737 07гадз 28мін 13.0с +57° 03′ 13″ 0,41 0,11
2555743 12гадз 21мін 47.8с +57° 03′ 13″ 0,48 0,10
2555744 18гадз 33мін 19.4с +57° 03′ 13″ 0,54 0,09
2555792 19гадз 56мін 49.2с +57° 03′ 18″ 0,35 0,12
2555824 14гадз 48мін 54.9с +57° 03′ 23″ 0,56 0,09
2555859 07гадз 14мін 55.9с +57° 03′ 27″ 0,68 0,07
2555863 07гадз 47мін 05.3с +57° 03′ 28″ 0,54 0,09
2555867 04гадз 46мін 24.0с +57° 03′ 28″ 0,38 0,11
2555884 11гадз 38мін 07.2с +57° 03′ 30″ 0,71 0,07
2555917 15гадз 34мін 07.2с +57° 03′ 34″ 0,57 0,09
2555923 18гадз 13мін 53.9с +57° 03′ 34″ 0,60 0,08
2555935 10гадз 33мін 20.2с +57° 03′ 35″ 0,48 0,10
2555951 12гадз 12мін 38.0с +57° 03′ 37″ 0,76 0,07
2555958 11гадз 16мін 19.1с +57° 03′ 38″ 0,50 0,10
2555959 16гадз 22мін 48.4с +57° 03′ 38″ 0,46 0,10
2555960 16гадз 49мін 41.4с +57° 03′ 38″ 0,46 0,10
2555966 11гадз 23мін 43.1с +57° 03′ 39″ 0,50 0,10
2555989 13гадз 37мін 52.9с +57° 03′ 42″ 0,55 0,09

Гл. таксама


Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!