Спіс аб’ектаў PGC (2506001—2507000)

Гэта спіс аб'ектаў Спіс аб'ектаў PGC (2506001—2507000)

Нумар PGC Прамое ўзыходжанне (J2000.0) Схіленне (J2000.0) Тып Бачныя памеры Хібнасць бачных памераў
2506008 11гадз 29мін 04.9с +55° 32′ 52″ 0,72 0,07
2506014 12гадз 00мін 28.7с +55° 32′ 53″ 0,60 0,08
2506019 17гадз 24мін 45.2с +55° 32′ 53″ 0,42 0,11
2506047 07гадз 44мін 16.5с +55° 32′ 57″ 0,62 0,08
2506051 19гадз 51мін 36.3с +55° 32′ 57″ 0,74 0,07
2506059 11гадз 16мін 43.1с +55° 32′ 58″ 0,61 0,08
2506060 17гадз 44мін 14.7с +55° 32′ 58″ 0,47 0,10
2506066 07гадз 41мін 25.5с +55° 32′ 59″ 0,55 0,09
2506083 17гадз 55мін 01.7с +55° 33′ 00″ 0,83 0,06
2506093 11гадз 35мін 50.6с +55° 33′ 02″ 0,44 0,10
2506099 08гадз 59мін 50.1с +55° 33′ 02″ 0,45 0,10
2506111 11гадз 31мін 58.1с +55° 33′ 03″ 0,41 0,11
2506128 07гадз 22мін 41.9с +55° 33′ 05″ 0,55 0,09
2506135 11гадз 17мін 31.7с +55° 33′ 06″ 0,60 0,08
2506141 11гадз 10мін 39.0с +55° 33′ 06″ 0,38 0,11
2506142 11гадз 18мін 02.5с +55° 33′ 06″ 0,42 0,11
2506148 08гадз 06мін 41.2с +55° 33′ 07″ 0,52 0,09
2506156 07гадз 19мін 55.4с +55° 33′ 08″ 0,52 0,09
2506164 10гадз 37мін 02.4с +55° 33′ 08″ 0,47 0,10
2506173 11гадз 51мін 17.6с +55° 33′ 09″ 0,44 0,10
2506176 11гадз 52мін 53.2с +55° 33′ 09″ 0,53 0,09
2506180 12гадз 38мін 14.9с +55° 33′ 10″ 0,39 0,11
2506207 17гадз 14мін 09.0с +55° 33′ 12″ 0,46 0,10
2506208 17гадз 45мін 33.4с +55° 33′ 12″ 0,42 0,11
2506215 09гадз 20мін 05.6с +55° 33′ 14″ 0,66 0,08
2506220 13гадз 03мін 13.2с +55° 33′ 13″ 0,64 0,08
2506242 10гадз 47мін 10.3с +55° 33′ 16″ 0,61 0,08
2506259 10гадз 19мін 55.8с +55° 33′ 19″ 0,73 0,07
2506264 10гадз 51мін 23.9с +55° 33′ 19″ 0,45 0,10
2506304 12гадз 37мін 58.1с +55° 33′ 23″ 0,49 0,10
2506314 08гадз 05мін 06.1с +55° 33′ 23″ 0,58 0,09
2506315 09гадз 03мін 36.4с +55° 33′ 23″ 0,51 0,09
2506324 09гадз 19мін 34.0с +55° 33′ 24″ 0,38 0,11
2506352 09гадз 15мін 24.3с +55° 33′ 28″ 0,48 0,10
2506355 17гадз 27мін 48.3с +55° 33′ 28″ 0,45 0,10
2506380 09гадз 19мін 30.0с +55° 33′ 30″ 0,62 0,08
2506382 16гадз 24мін 06.7с +55° 33′ 30″ 0,60 0,08
2506394 13гадз 43мін 53.2с +55° 33′ 32″ 0,43 0,11
2506399 08гадз 06мін 36.9с +55° 33′ 32″ 0,69 0,07
2506400 09гадз 34мін 27.7с +55° 33′ 32″ 0,62 0,08
2506406 09гадз 19мін 56.0с +55° 33′ 33″ 0,42 0,11
2506409 07гадз 24мін 58.9с +55° 33′ 34″ 0,73 0,07
2506410 08гадз 57мін 35.8с +55° 33′ 34″ 0,59 0,08
2506422 09гадз 19мін 54.0с +55° 33′ 35″ 0,57 0,09
2506425 18гадз 19мін 36.1с +55° 33′ 35″ 0,60 0,08
2506440 13гадз 40мін 30.7с +55° 33′ 37″ 0,44 0,10
2506441 14гадз 32мін 26.0с +55° 33′ 37″ 0,64 0,08
2506442 14гадз 52мін 12.6с +55° 33′ 37″ 0,55 0,09
2506448 14гадз 52мін 56.3с +55° 33′ 37″ 0,54 0,09
2506457 11гадз 18мін 42.4с +55° 33′ 39″ 0,53 0,09
2506461 02гадз 45мін 58.0с +55° 33′ 39″ 0,61 0,08
2506462 11гадз 28мін 55.7с +55° 33′ 39″ 0,51 0,09
2506471 15гадз 02мін 55.3с +55° 33′ 40″ 0,64 0,08
2506484 07гадз 54мін 59.5с +55° 33′ 42″ 0,65 0,08
2506485 10гадз 12мін 02.6с +55° 33′ 42″ 0,70 0,07
2506500 14гадз 25мін 16.9с +55° 33′ 43″ 0,43 0,11
2506504 13гадз 58мін 54.2с +55° 33′ 42″ 0,76 0,07
2506511 16гадз 11мін 18.4с +55° 33′ 43″ 0,39 0,11
2506517 14гадз 10мін 37.9с +55° 33′ 43″ 0,35 0,12
2506536 07гадз 19мін 47.0с +55° 33′ 45″ 0,48 0,10
2506539 17гадз 45мін 09.3с +55° 33′ 45″ 0,57 0,09
2506556 12гадз 34мін 04.4с +55° 33′ 47″ 0,47 0,10
2506565 13гадз 43мін 31.5с +55° 33′ 49″ 0,43 0,11
2506573 11гадз 07мін 13.6с +55° 33′ 50″ 0,65 0,08
2506574 11гадз 09мін 01.7с +55° 33′ 50″ 0,77 0,07
2506576 16гадз 21мін 37.8с +55° 33′ 40″ 0,72 0,07
2506585 06гадз 06мін 37.6с +55° 33′ 51″ 0,69 0,07
2506590 06гадз 50мін 49.9с +55° 33′ 52″ 0,67 0,08
2506592 18гадз 55мін 45.5с +55° 33′ 51″ 0,55 0,09
2506597 10гадз 27мін 11.8с +55° 33′ 52″ 0,54 0,09
2506617 13гадз 00мін 00.8с +55° 33′ 53″ 0,50 0,10
2506619 11гадз 48мін 39.6с +55° 33′ 54″ 0,58 0,09
2506625 13гадз 09мін 19.0с +55° 33′ 55″ 0,48 0,10
2506631 16гадз 11мін 19.5с +55° 33′ 55″ 0,41 0,11
2506640 15гадз 43мін 16.0с +55° 33′ 56″ 0,63 0,08
2506653 06гадз 45мін 54.2с +55° 33′ 57″ 0,58 0,09
2506654 12гадз 57мін 17.8с +55° 33′ 57″ 0,46 0,10
2506657 16гадз 07мін 45.6с +55° 33′ 57″ 0,61 0,08
2506670 07гадз 23мін 30.9с +55° 33′ 59″ 0,73 0,07
2506697 17гадз 27мін 38.1с +55° 34′ 01″ 0,35 0,12
2506703 10гадз 48мін 20.2с +55° 34′ 01″ 0,51 0,09
2506707 08гадз 39мін 56.0с +55° 34′ 02″ 0,59 0,08
2506708 09гадз 19мін 55.9с +55° 34′ 02″ 0,51 0,09
2506709 11гадз 54мін 51.6с +55° 34′ 02″ 0,63 0,08
2506714 13гадз 43мін 48.2с +55° 34′ 03″ 0,53 0,09
2506718 13гадз 04мін 27.8с +55° 34′ 03″ 0,41 0,11
2506724 15гадз 35мін 48.1с +55° 34′ 04″ 0,42 0,11
2506734 08гадз 57мін 56.7с +55° 34′ 05″ 0,49 0,10
2506745 14гадз 00мін 58.2с +55° 34′ 05″ 0,71 0,07
2506750 11гадз 26мін 24.2с +55° 34′ 07″ 0,53 0,09
2506763 07гадз 01мін 02.1с +55° 34′ 08″ 0,68 0,07
2506771 07гадз 59мін 50.6с +55° 34′ 09″ 0,76 0,07
2506773 16гадз 04мін 40.6с +55° 34′ 09″ 0,60 0,08
2506777 07гадз 59мін 45.4с +55° 34′ 09″ 0,67 0,08
2506783 14гадз 46мін 38.5с +55° 34′ 10″ 0,57 0,09
2506798 07гадз 21мін 14.7с +55° 34′ 12″ 0,60 0,08
2506820 17гадз 49мін 00.5с +55° 34′ 14″ 0,44 0,10
2506833 07гадз 18мін 00.1с +55° 34′ 15″ 0,55 0,09
2506852 02гадз 07мін 20.6с +55° 34′ 17″ 0,47 0,10
2506855 17гадз 09мін 30.2с +55° 34′ 17″ 0,57 0,09
2506877 12гадз 14мін 04.7с +55° 34′ 20″ 0,44 0,10
2506884 07гадз 19мін 54.6с +55° 34′ 21″ 0,69 0,07
2506886 11гадз 26мін 32.7с +55° 34′ 21″ 0,49 0,10
2506887 15гадз 29мін 11.9с +55° 34′ 21″ 0,60 0,08
2506893 08гадз 34мін 54.9с +55° 34′ 22″ 0,62 0,08
2506900 11гадз 13мін 21.5с +55° 34′ 22″ 0,45 0,10
2506911 11гадз 35мін 42.2с +55° 34′ 24″ 0,56 0,09
2506913 15гадз 29мін 16.2с +55° 34′ 24″ 0,79 0,06
2506919 14гадз 47мін 41.0с +55° 34′ 25″ 0,58 0,09
2506947 06гадз 48мін 11.2с +55° 34′ 27″ 0,69 0,07
2506959 06гадз 29мін 26.0с +55° 34′ 28″ 0,56 0,09
2506961 18гадз 08мін 16.8с +55° 34′ 29″ 0,62 0,08
2506976 20гадз 11мін 40.6с +55° 34′ 30″ 0,76 0,07
2506978 08гадз 26мін 29.6с +55° 34′ 30″ 0,53 0,09

Гл. таксама


Strategi Solo vs Squad di Free Fire: Cara Menang Mudah!