|
Bell pada 1969 | |||
| Informasi pribadi | |||
|---|---|---|---|
| Tanggal lahir | 26 Februari 1946 | ||
| Tempat lahir | Hesleden, Inggris[1] | ||
| Tanggal meninggal | 5 Januari 2021 (umur 74) | ||
| Tinggi | 6 ft 0 in (1,83 m)[2] | ||
| Posisi bermain | Gelandang | ||
| Karier junior | |||
| Horden Colliery Welfare Juniors | |||
| Karier senior* | |||
| Tahun | Tim | Tampil | (Gol) |
| 1963–1966 | Bury | 82 | (25) |
| 1966–1979 | Manchester City | 394 | (117) |
| 1980 | San Jose Earthquakes | 5 | (0) |
| Total | 481 | (142) | |
| Tim nasional | |||
| 1968 | Inggris U-23 | 2 | (1) |
| 1968–1975 | Inggris | 48 | (9) |
| 1970–1974 | The Football League XI | 4 | (1) |
| * Penampilan dan gol di klub senior hanya dihitung dari liga domestik | |||
Colin Bell MBE (26 Februari 1946 – 5 Januari 2021) adalah mantan pemain sepak bola dari Inggris yang lahir di Hesleden, County Durham,[1] Inggris. Dijuluki "The King of the Kippax" dan "Nijinsky".[3] Bell bermain sebagai gelandang dan secara luas dianggap sebagai salah satu pemain terbaik Manchester City.[4] Dia adalah bagian dari trio terkenal pada akhir 1960-an dan awal 1970-an selain Francis Lee dan Mike Summerbee.[5][6]
Informasi ini disarikan dari Wikipedia dan disajikan kembali untuk tujuan edukasi. Konten tersedia di bawah lisensi CC BY-SA 3.0. Kami tidak bertanggung jawab atas ketidakakuratan data yang bersumber dari kontribusi publik tersebut.